福建31选7走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 奇偶比 | 特别号 | |||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | 奇 | 偶 | |
| 2026130 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 16 | 1 | 2:5 | 3 | 2 | 7 | 17 | 130 | 1 | 偶 |
| 2026131 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 17 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6:1 | 131 | 奇 | 1 |
| 2026132 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 18 | 3 | 2 | 3:4 | 4 | 9 | 1 | 132 | 奇 | 2 |
| 2026133 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 19 | 4 | 3 | 3:4 | 5 | 10 | 2 | 133 | 奇 | 3 |
| 2026134 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 20 | 5 | 2:5 | 1 | 6 | 11 | 3 | 134 | 1 | 偶 |
| 2026135 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 21 | 6 | 1 | 3:4 | 7 | 12 | 4 | 135 | 奇 | 1 |
| 2026136 | 5 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 5 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 22 | 7 | 2 | 1 | 4:3 | 13 | 5 | 136 | 奇 | 2 |
| 2026137 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 23 | 8 | 3 | 3:4 | 1 | 14 | 6 | 137 | 奇 | 3 |
| 2026138 | 7 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 24 | 1:6 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 138 | 奇 | 4 |
| 2026139 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 25 | 1 | 5 | 3:4 | 3 | 16 | 8 | 139 | 1 | 偶 |
| 2026140 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 26 | 2 | 6 | 3:4 | 4 | 17 | 9 | 140 | 奇 | 1 |
| 2026141 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 27 | 3 | 2:5 | 1 | 5 | 18 | 10 | 141 | 奇 | 2 |
| 2026142 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 28 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5:2 | 11 | 142 | 1 | 偶 |
| 2026143 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 29 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6:1 | 143 | 奇 | 1 |
| 2026144 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 30 | 6 | 3 | 4 | 4:3 | 2 | 1 | 144 | 1 | 偶 |
| 2026145 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 31 | 7 | 4 | 3:4 | 1 | 3 | 2 | 145 | 奇 | 1 |
| 2026146 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 32 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5:2 | 3 | 146 | 1 | 偶 |
| 2026147 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 33 | 9 | 6 | 3:4 | 3 | 1 | 4 | 147 | 奇 | 1 |
| 2026148 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 34 | 10 | 7 | 1 | 4:3 | 2 | 5 | 148 | 1 | 偶 |
| 2026149 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 35 | 11 | 8 | 2 | 4:3 | 3 | 6 | 149 | 奇 | 1 |
| 2026150 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 36 | 12 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7:0 | 1 | 偶 |
| 2026151 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 37 | 13 | 10 | 4 | 4:3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 偶 |
| 2026152 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 38 | 14 | 11 | 5 | 1 | 5:2 | 9 | 2 | 奇 | 1 |
| 2026153 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 39 | 15 | 12 | 6 | 4:3 | 1 | 10 | 3 | 奇 | 2 |
| 2026154 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 40 | 16 | 2:5 | 7 | 1 | 2 | 11 | 4 | 奇 | 3 |
| 2026155 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 41 | 17 | 1 | 8 | 4:3 | 3 | 12 | 5 | 奇 | 4 |
| 2026156 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 42 | 18 | 2 | 3:4 | 1 | 4 | 13 | 6 | 奇 | 5 |
| 2026157 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 43 | 19 | 3 | 1 | 2 | 5:2 | 14 | 7 | 1 | 偶 |
| 2026158 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 44 | 20 | 4 | 3:4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 2 | 偶 |
| 2026159 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 45 | 21 | 5 | 1 | 4 | 5:2 | 16 | 9 | 3 | 偶 |
出现次数 | 13 | 17 | 17 | 13 | 17 | 13 | 19 | 11 | 15 | 15 | 13 | 17 | 17 | 13 | 0 | 1 | 4 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 18 | 12 |
平均遗漏 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 45 | 29 | 7 | 2 | 3 | 6 | 22 | 158 | 1 | 2 |
最大遗漏 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 45 | 21 | 12 | 8 | 7 | 18 | 17 | 149 | 3 | 5 |
最大连出 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
