- 期次开机号号码形态开奖号码
- 26020期[星期二]821536 12和值:25 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:7开奖时间:2026年02月24日 星期二 21:25
- 26019期[星期五]890123 2和值:23 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:9608827 1
- 26018期[星期二]036827 10和值:26 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:8293657 2
- 26017期[星期日]347906 5和值:29 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:9802680 0
- 26016期[星期五]470165 4和值:23 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:7643734 13
- 26015期[星期二]240683 7和值:23 奇偶:1:5 大小:2:4 跨度:8019911 5
- 26014期[星期日]256089 11和值:30 奇偶:2:4 大小:4:2 跨度:9988251 1
- 26013期[星期五]076935 7和值:30 奇偶:4:2 大小:4:2 跨度:9955236 6
- 26012期[星期二]831427 1和值:25 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:7640668 6
- 26011期[星期日]692571 7和值:30 奇偶:4:2 大小:4:2 跨度:8635273 13
- 26010期[星期五]189423 11和值:27 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:8839263 2
- 26009期[星期二]819357 7和值:33 奇偶:5:1 大小:4:2 跨度:8801956 2
- 26008期[星期日]329751 14和值:27 奇偶:5:1 大小:3:3 跨度:8454199 14
- 26007期[星期五]762391 3和值:28 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:8503959 0
- 26006期[星期二]701982 8和值:27 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:9818564 0
- 26005期[星期日]319256 2和值:26 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:8448664 14
- 26004期[星期五]193247 12和值:26 奇偶:4:2 大小:2:4 跨度:8441536 1
- 26003期[星期二]439218 12和值:27 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:8551931 0
- 26002期[星期日]438065 4和值:26 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:8345598 9
- 26001期[星期五]912874 2和值:31 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:8111241 1
- 25151期[星期二]751643 1和值:26 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:6887576 9
- 25150期[星期日]286305 2和值:24 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:8853187 1
- 25149期[星期五]431820 5和值:18 奇偶:2:4 大小:1:5 跨度:8288652 7
- 25148期[星期二]239670 7和值:27 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:9270948 10
- 25147期[星期日]901642 11和值:22 奇偶:2:4 大小:2:4 跨度:9156013 5
- 25146期[星期五]975423 13和值:30 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:7640856 13
- 25145期[星期二]058376 12和值:29 奇偶:3:3 大小:4:2 跨度:8890998 6
- 25144期[星期日]532709 0和值:26 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:9051204 7
- 25143期[星期五]680495 3和值:32 奇偶:2:4 大小:4:2 跨度:9016376 7
- 25142期[星期二]704623 8和值:22 奇偶:2:4 大小:2:4 跨度:7424991 6
- 25141期[星期日]965048 4和值:32 奇偶:2:4 大小:4:2 跨度:9419530 4
- 25140期[星期五]259104 12和值:21 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:9306927 11
- 25139期[星期二]074816 12和值:26 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:8783498 3
- 25138期[星期日]263497 8和值:31 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:7923510 0
- 25137期[星期五]450293 4和值:23 奇偶:3:3 大小:2:4 跨度:9649758 2
- 25136期[星期二]963207 1和值:27 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:9895994 0
- 25135期[星期日]820179 4和值:27 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:9867261 9
- 25134期[星期五]481692 14和值:30 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:8349889 13
- 25133期[星期二]841670 11和值:26 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:8247913 4
- 25132期[星期日]897536 6和值:38 奇偶:4:2 大小:5:1 跨度:6323699 9
- 25131期[星期五]976085 14和值:35 奇偶:3:3 大小:5:1 跨度:9350211 0
- 25130期[星期二]789342 13和值:33 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:7704034 5
- 25129期[星期日]825637 14和值:31 奇偶:3:3 大小:4:2 跨度:6970637 3
- 25128期[星期五]402516 1和值:18 奇偶:2:4 大小:2:4 跨度:6321112 12
- 25127期[星期二]789426 8和值:36 奇偶:2:4 大小:4:2 跨度:7419075 6
- 25126期[星期日]893576 9和值:38 奇偶:4:2 大小:5:1 跨度:6296624 12
- 25125期[星期五]540198 12和值:27 奇偶:3:3 大小:3:3 跨度:9456387 9
- 25124期[星期二]463957 3和值:34 奇偶:4:2 大小:4:2 跨度:6400880 10
- 25123期[星期日]085742 4和值:26 奇偶:2:4 大小:3:3 跨度:8806579 7
- 25122期[星期五]760391 9和值:26 奇偶:4:2 大小:3:3 跨度:9835265 10
