- 期次开机号号码形态开奖号码
- 26294期[星期三]0308111619212325303335364950586268697476和值:766 奇偶:10:10 大小:8:12 跨度:73开奖时间:2026年11月04日 星期三 21:30
- 26293期[星期二]0203051112142324273038434447495354627578和值:694 奇偶:10:10 大小:9:11 跨度:761923253439424344454853545657627374757778
- 26292期[星期一]0609101113152124263133353753576369717780和值:741 奇偶:15:5 大小:7:13 跨度:740205101722252636434550515257626468707175
- 26291期[星期日]0203040720232629344349515256596067687880和值:811 奇偶:9:11 大小:11:9 跨度:780313162124262934404250545859606164666778
- 26290期[星期六]0103060714181923273034414648525563647172和值:694 奇偶:10:10 大小:9:11 跨度:710304121924252728313233404349515263697172
- 26289期[星期五]0211202122323340434546505860626366697577和值:895 奇偶:9:11 大小:12:8 跨度:750204050607111617183334364756586268737678
- 26288期[星期四]0103040506142729323435434857626367717377和值:751 奇偶:13:7 大小:9:11 跨度:760510141922232627283940475053596166737579
- 26287期[星期三]0509121520212328313337434457596365677980和值:791 奇偶:15:5 大小:9:11 跨度:750209161924255055565864666768707375767779
- 26286期[星期二]0205070814202224272935383951545762657378和值:710 奇偶:10:10 大小:7:13 跨度:760103050917222730374751525556586869727580
- 26285期[星期一]0209122232333536434652555667686974767778和值:942 奇偶:8:12 大小:12:8 跨度:760309101214182527293137414447545661637478
- 26284期[星期日]0412141819232526303542535659606670757880和值:845 奇偶:7:13 大小:10:10 跨度:760506070911161822293436394150525358626978
- 26283期[星期六]1012141719262930364445575960656769727478和值:883 奇偶:9:11 大小:11:9 跨度:680103071516252834414344606167707172747580
- 26282期[星期五]0405101317183032373840555861666773777880和值:859 奇偶:9:11 大小:9:11 跨度:760208091314232432353640414344596168737880
- 26281期[星期四]0204212324272930314043444960656667757980和值:859 奇偶:11:9 大小:10:10 跨度:780105081113192226345253555658636669717275
- 26280期[星期三]0209101314151924293437383940475459636769和值:682 奇偶:12:8 大小:6:14 跨度:670405070912172627303443536669707172747580
- 26279期[星期二]0716222637394144454647515562646970737880和值:972 奇偶:10:10 大小:14:6 跨度:730108091115192327303638404344525859617079
- 26278期[星期一]0304101517202122232428333447484954717377和值:673 奇偶:11:9 大小:7:13 跨度:740106081517212224293133394147484960717276
- 26277期[星期日]0304071112141518192232333843455166676970和值:639 奇偶:11:9 大小:7:13 跨度:670109111617232530323739484953556066677074
- 26276期[星期六]0310131517202429313338434550565859646879和值:755 奇偶:11:9 大小:9:11 跨度:760206071115182227303237384245516265666773
- 26275期[星期五]0506101821232432343943444648525558707475和值:777 奇偶:7:13 大小:10:10 跨度:701131323337383948515556606364656768727378
- 26274期[星期四]0406141819222629333637424851555658697176和值:770 奇偶:8:12 大小:9:11 跨度:720809151727293538434445464748545663647078
- 26273期[星期三]0810111317181920262834444548525557637275和值:715 奇偶:9:11 大小:9:11 跨度:670910121423242731353849515254555861636576
- 26272期[星期二]0102071112131824263537474957607273747576和值:769 奇偶:11:9 大小:9:11 跨度:751114192039404143475157626466676872767780
- 26271期[星期一]0912132931343536374649515254596467727476和值:900 奇偶:10:10 大小:11:9 跨度:671017202230313740414344455052565859637176
- 26270期[星期日]0208091719202123344445475759686975777879和值:851 奇偶:13:7 大小:11:9 跨度:770306070809162122232739404144485460656875
- 26269期[星期六]0514152428343536373941434549505564677275和值:828 奇偶:12:8 大小:10:10 跨度:700102030711131518252730354446555760637073
- 26268期[星期五]0102111416171822323540475253555668717480和值:764 奇偶:8:12 大小:9:11 跨度:790102060716192631354045464849525962687379
- 26267期[星期四]0203060810151618202128303542445263676973和值:622 奇偶:8:12 大小:7:13 跨度:710316202629354142434445495054596061687479
- 26266期[星期三]0209111213161926283031414345466769757679和值:738 奇偶:12:8 大小:9:11 跨度:770204080914323645485152545657646566727377
- 26265期[星期二]0509101418202224283136444756606567687080和值:774 奇偶:6:14 大小:9:11 跨度:750207091213202325313435363950515659737778
- 26264期[星期一]0203061619212226283644455158616576787980和值:816 奇偶:8:12 大小:10:10 跨度:780515162124303437424754606263646673777980
- 26263期[星期三]0312141819202133343540495058636775767879和值:844 奇偶:10:10 大小:9:11 跨度:760708091011132224252631333745505162677080
- 26262期[星期二]0104070910111416273334354246495159717577和值:671 奇偶:13:7 大小:8:12 跨度:760406091215172033424449545559616572737880
- 26261期[星期一]0304111316222426333435384143495460656872和值:711 奇偶:9:11 大小:8:12 跨度:690111172123272835374245464861727375787980
- 26260期[星期日]0104091426343839414243455052535861707479和值:833 奇偶:9:11 大小:12:8 跨度:780207161921253031333542455052535556606372
- 26259期[星期六]0103151620263133373855565860636466687578和值:863 奇偶:9:11 大小:10:10 跨度:770506132629303436445054566162667374767980
- 26258期[星期五]0813151619202327303233345357616366677079和值:786 奇偶:12:8 大小:8:12 跨度:710713141517192024283035445051545760647578
- 26257期[星期四]1115162333353641424547485354555760656873和值:877 奇偶:13:7 大小:13:7 跨度:620104070810132324313339404748586165747679
- 26256期[星期三]0106111422253133384146485657596667717480和值:846 奇偶:10:10 大小:11:9 跨度:790102061112141522243233353846676871737476
- 26255期[星期二]1315222627364243515455656768707175767778和值:1031 奇偶:11:9 大小:14:6 跨度:650209121618232631364447525455596061667277
- 26254期[星期一]0305070812192123293236434651576264687677和值:739 奇偶:11:9 大小:9:11 跨度:740204101318202126323743495057626669737880
- 26253期[星期日]0406071011232732384647495056606367747778和值:825 奇偶:9:11 大小:11:9 跨度:740102081723242931404146475154596265727479
- 26252期[星期六]0409152126283237394753556566686970717580和值:930 奇偶:12:8 大小:11:9 跨度:760203040836384041464950525356576263656872
- 26251期[星期五]0107121928303235384453565758616267687576和值:879 奇偶:9:11 大小:11:9 跨度:750104080910111826282943495152535462667076
- 26250期[星期四]0102040506101319333550546263656970737578和值:787 奇偶:11:9 大小:10:10 跨度:770405060817222331354749515960626567687678
- 26249期[星期三]0914242733404245535758616265666869717479和值:1017 奇偶:11:9 大小:14:6 跨度:700408101113262934415051525357596566737477
- 26248期[星期二]0103101115181920222428293637496468707679和值:679 奇偶:9:11 大小:6:14 跨度:780305091523283133343539424850537073747678
- 26247期[星期一]0103050708091130313740414647566063647377和值:709 奇偶:13:7 大小:9:11 跨度:760507192228293839414243445558616566717273
- 26246期[星期日]0509121516202224273645536062636768717476和值:825 奇偶:9:11 大小:10:10 跨度:710308101618202329313551535456586970757880
- 26245期[星期六]0815161722262933383941434661636468697880和值:856 奇偶:10:10 大小:10:10 跨度:720506091518252627303134363943444854636577
