- 期次开机号号码形态开奖号码
- 26071期[星期六]0510293031 0311和值:105 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:26开奖时间:2026年06月27日 星期六 21:25
- 26070期[星期三]0204061326 0407和值:51 奇偶:1:4 大小:1:4 跨度:240405152132 0211
- 26069期[星期一]0310182227 0809和值:80 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:241219212429 0310
- 26068期[星期六]0116252930 0611和值:101 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:290311122122 0610
- 26067期[星期三]0211172230 0309和值:82 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:280616181928 0711
- 26066期[星期一]1214162426 0509和值:92 奇偶:0:5 大小:2:3 跨度:141013192130 0405
- 26065期[星期六]0610212934 0309和值:100 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:280411121325 0408
- 26064期[星期三]0625323334 0205和值:130 奇偶:2:3 大小:4:1 跨度:280313151721 0207
- 26063期[星期一]0203192024 0708和值:68 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:220315202931 0112
- 26062期[星期六]0607162728 0307和值:84 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:220715202429 0410
- 26061期[星期三]0607172124 0310和值:75 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:181012263135 0212
- 26060期[星期一]0406172732 0209和值:86 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:282228303134 0105
- 26059期[星期六]0205162333 0310和值:79 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:310613171926 0708
- 26058期[星期三]0516202230 0310和值:93 奇偶:1:4 大小:3:2 跨度:250712131834 0105
- 26057期[星期一]1618192933 0104和值:115 奇偶:3:2 大小:4:1 跨度:172325262734 0410
- 26056期[星期六]0509142932 0506和值:89 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:270607182130 0105
- 26055期[星期三]1316212933 0204和值:112 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:200910203335 0411
- 26054期[星期一]1116223032 0809和值:111 奇偶:1:4 大小:3:2 跨度:210206142224 0811
- 26053期[星期六]0424283234 0103和值:122 奇偶:0:5 大小:4:1 跨度:300209142031 0509
- 26052期[星期三]1418263132 0103和值:121 奇偶:1:4 大小:4:1 跨度:180203202833 0212
- 26051期[星期一]0506202526 0407和值:82 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:211318283233 0211
- 26050期[星期六]0304061133 0507和值:57 奇偶:3:2 大小:1:4 跨度:300610142333 0810
- 26049期[星期三]0507182527 0611和值:82 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:220106141517 0203
- 26048期[星期一]0726323435 0209和值:134 奇偶:2:3 大小:4:1 跨度:281117202335 0110
- 26047期[星期六]1516182735 0203和值:111 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:200920212328 0611
- 26046期[星期三]1718222528 0609和值:110 奇偶:2:3 大小:4:1 跨度:110113182733 0407
- 26045期[星期一]0507131529 0709和值:69 奇偶:5:0 大小:1:4 跨度:240115212633 0407
- 26044期[星期六]0610253135 0212和值:107 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:290308222629 0710
- 26043期[星期三]0204081731 0212和值:62 奇偶:2:3 大小:1:4 跨度:290812141922 1112
- 26042期[星期一]1314151824 0103和值:84 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:110207131924 0308
- 26041期[星期六]0715223435 0409和值:113 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:282425272934 0206
- 26040期[星期三]1317202830 0406和值:108 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:170612132134 0809
- 26039期[星期一]1416202729 0411和值:106 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:150911202627 0609
- 26038期[星期六]0206072335 0609和值:73 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:330817213335 0607
- 26037期[星期三]0418202734 0102和值:103 奇偶:1:4 大小:4:1 跨度:300712132832 0608
- 26036期[星期一]1316222333 0411和值:107 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:200407162632 0508
- 26035期[星期六]1415183233 0309和值:112 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:190222303334 0812
- 26034期[星期三]0506161732 0410和值:76 奇偶:2:3 大小:1:4 跨度:271112252627 0811
- 26033期[星期一]0116293033 0507和值:109 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:320305070918 0210
- 26032期[星期六]0304153234 0612和值:88 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:310304192632 0112
- 26031期[星期三]0210171825 0912和值:72 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:230608222934 0507
- 26030期[星期一]1011233135 0811和值:110 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:250213222834 0512
- 26029期[星期六]0304132425 0608和值:69 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:220305173335 0507
- 26028期[星期三]0102050929 0910和值:46 奇偶:4:1 大小:1:4 跨度:281527293034 0110
- 26027期[星期一]0407171830 0406和值:76 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:260910111216 0111
- 26026期[星期六]1112161921 0411和值:79 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:101011222632 0108
- 26025期[星期三]0119222932 0712和值:103 奇偶:3:2 大小:4:1 跨度:310315242829 0307
- 26024期[星期一]0314212527 0607和值:90 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:240204081021 0912
- 26023期[星期六]0113272832 0712和值:101 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:310925262728 0108
- 26022期[星期三]0207222433 1012和值:88 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:310509101826 0506
