大乐透红橙黄绿25027期红球独胆推荐
2025-03-13 07:00:23
| 期号 | 开奖号码 | 凤尾 | 和值 | 五区比 |
|---|---|---|---|---|
| 25026 | 02 03 07 17 30 + 01 09 | 30 | 59 | 3:0:1:0:1 |
| 25025 | 03 06 08 10 25 + 03 07 | 25 | 52 | 2:2:0:1:0 |
| 25024 | 06 12 13 16 23 + 05 08 | 23 | 70 | 1:2:1:1:0 |
| 25023 | 10 20 22 24 25 + 09 12 | 25 | 101 | 0:1:1:3:0 |
| 25022 | 01 11 13 27 29 + 04 10 | 29 | 81 | 1:2:0:1:1 |
| 25021 | 10 18 25 30 35 + 03 12 | 35 | 118 | 0:1:1:1:2 |
| 25020 | 01 09 12 22 29 + 05 09 | 29 | 73 | 1:2:0:1:1 |
| 25019 | 07 08 11 18 23 + 03 11 | 23 | 67 | 1:2:1:1:0 |
| 25018 | 01 07 09 20 28 + 01 04 | 28 | 65 | 2:1:1:1:0 |
| 25017 | 10 12 26 28 31 + 03 10 | 31 | 107 | 0:2:0:2:1 |


