大乐透第2025050期最近10期开奖号码及开出指标
大乐透第2025050期最近10期开奖号码及开出指标
大乐透第2025041期开奖号码:03 04 21 22 27 + 05 11,质合比:1:4,大小比:3:2,奇偶比:3:2,012路比:3:2:0,三区比:2:2:1,和值:77,跨度:24,重号:0
大乐透第2025042期开奖号码:06 08 11 18 20 + 05 11,质合比:1:4,大小比:2:3,奇偶比:1:4,012路比:2:0:3,三区比:3:2:0,和值:63,跨度:14,重号:0
大乐透第2025043期开奖号码:03 16 20 21 27 + 09 11,质合比:1:4,大小比:3:2,奇偶比:3:2,012路比:3:1:1,三区比:1:3:1,和值:87,跨度:24,重号:1
大乐透第2025044期开奖号码:15 17 21 22 26 + 02 08,质合比:1:4,大小比:3:2,奇偶比:3:2,012路比:2:1:2,三区比:0:4:1,和值:101,跨度:11,重号:1
大乐透第2025045期开奖号码:08 11 21 23 27 + 03 08,质合比:2:3,大小比:3:2,奇偶比:4:1,012路比:2:0:3,三区比:2:2:1,和值:90,跨度:19,重号:1
大乐透第2025046期开奖号码:04 10 15 20 34 + 04 07,质合比:0:5,大小比:2:3,奇偶比:1:4,012路比:1:3:1,三区比:2:2:1,和值:83,跨度:30,重号:0
大乐透第2025047期开奖号码:03 10 11 12 21 + 02 03,质合比:2:3,大小比:1:4,奇偶比:3:2,012路比:3:1:1,三区比:4:1:0,和值:57,跨度:18,重号:1
大乐透第2025048期开奖号码:02 06 17 23 35 + 06 11,质合比:3:2,大小比:2:3,奇偶比:3:2,012路比:1:0:4,三区比:2:2:1,和值:83,跨度:33,重号:0
大乐透第2025049期开奖号码:09 20 22 29 34 + 03 08,质合比:1:4,大小比:4:1,奇偶比:2:3,012路比:1:2:2,三区比:1:2:2,和值:114,跨度:25,重号:0
大乐透第2025050期开奖号码:15 18 20 21 34 + 04 10,质合比:0:5,大小比:4:1,奇偶比:2:3,012路比:3:1:1,三区比:0:4:1,和值:108,跨度:19,重号:2
