25029期范贤昭大乐透号码走势分析
2025-03-18 07:00:19
| 期号 | 开奖号码 | 凤尾 | 龙头 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 25028 | 06 08 20 25 29 + 03 07 | 29 | 6 | 2:3 |
| 25027 | 03 06 11 13 20 + 01 11 | 20 | 3 | 3:2 |
| 25026 | 02 03 07 17 30 + 01 09 | 30 | 2 | 3:2 |
| 25025 | 03 06 08 10 25 + 03 07 | 25 | 3 | 2:3 |
| 25024 | 06 12 13 16 23 + 05 08 | 23 | 6 | 2:3 |
| 25023 | 10 20 22 24 25 + 09 12 | 25 | 10 | 1:4 |
| 25022 | 01 11 13 27 29 + 04 10 | 29 | 1 | 5:0 |
| 25021 | 10 18 25 30 35 + 03 12 | 35 | 10 | 2:3 |
| 25020 | 01 09 12 22 29 + 05 09 | 29 | 1 | 3:2 |
| 25019 | 07 08 11 18 23 + 03 11 | 23 | 7 | 3:2 |


