大乐透5+2今天第2025037期
2025-04-06 07:00:15
| 期号 | 开奖号码 | 龙头 | 和值 | 和值尾 |
|---|---|---|---|---|
| 25036 | 04 07 13 27 30 + 02 06 | 4 | 81 | 1 |
| 25035 | 22 25 28 29 30 + 04 08 | 22 | 134 | 4 |
| 25034 | 04 15 22 28 33 + 06 08 | 4 | 102 | 2 |
| 25033 | 01 02 08 10 33 + 10 12 | 1 | 54 | 4 |
| 25032 | 12 22 25 27 28 + 01 02 | 12 | 114 | 4 |
| 25031 | 14 18 20 25 35 + 01 07 | 14 | 112 | 2 |
| 25030 | 03 09 14 24 28 + 06 07 | 3 | 78 | 8 |
| 25029 | 05 09 26 31 33 + 03 10 | 5 | 104 | 4 |
| 25028 | 06 08 20 25 29 + 03 07 | 6 | 88 | 8 |
| 25027 | 03 06 11 13 20 + 01 11 | 3 | 53 | 3 |


