大乐透25031期人生豪迈和值
2025-03-23 07:00:18
| 期号 | 开奖号码 | 五区比 | 和值 | 连号 |
|---|---|---|---|---|
| 25030 | 03 09 14 24 28 + 06 07 | 1:2:0:2:0 | 78 | |
| 25029 | 05 09 26 31 33 + 03 10 | 1:1:0:1:2 | 104 | |
| 25028 | 06 08 20 25 29 + 03 07 | 1:1:1:1:1 | 88 | |
| 25027 | 03 06 11 13 20 + 01 11 | 2:2:1:0:0 | 53 | |
| 25026 | 02 03 07 17 30 + 01 09 | 3:0:1:0:1 | 59 | 2 3 |
| 25025 | 03 06 08 10 25 + 03 07 | 2:2:0:1:0 | 52 | |
| 25024 | 06 12 13 16 23 + 05 08 | 1:2:1:1:0 | 70 | 12 13 |
| 25023 | 10 20 22 24 25 + 09 12 | 0:1:1:3:0 | 101 | 24 25 |
| 25022 | 01 11 13 27 29 + 04 10 | 1:2:0:1:1 | 81 | |
| 25021 | 10 18 25 30 35 + 03 12 | 0:1:1:1:2 | 118 |


