宇航24111期大乐透综合分析
2024-09-22 07:00:28
| 期号 | 开奖号码 | 和值尾 | 012路比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 24110 | 01 07 08 18 28 + 04 12 | 2 | 1:3:1 | 27 |
| 24109 | 12 23 26 27 28 + 03 11 | 6 | 2:1:2 | 16 |
| 24108 | 16 17 21 31 34 + 03 08 | 9 | 1:3:1 | 18 |
| 24107 | 06 14 16 18 34 + 03 10 | 8 | 2:2:1 | 28 |
| 24106 | 05 11 19 22 29 + 02 12 | 6 | 0:2:3 | 24 |
| 24105 | 14 20 21 28 32 + 09 11 | 5 | 1:1:3 | 18 |
| 24104 | 01 04 09 13 17 + 06 09 | 4 | 1:3:1 | 16 |
| 24103 | 19 21 29 32 33 + 06 08 | 4 | 2:1:2 | 14 |
| 24102 | 01 05 09 14 20 + 05 11 | 9 | 1:1:3 | 19 |
| 24101 | 16 19 22 27 35 + 06 10 | 9 | 1:3:1 | 19 |


