25024期陈氏商贸大乐透综合分析
2025-03-06 07:00:17
| 期号 | 开奖号码 | 重号 | 凤尾 | 五区比 |
|---|---|---|---|---|
| 25023 | 10 20 22 24 25 + 09 12 | 25 | 0:1:1:3:0 | |
| 25022 | 01 11 13 27 29 + 04 10 | 29 | 1:2:0:1:1 | |
| 25021 | 10 18 25 30 35 + 03 12 | 35 | 0:1:1:1:2 | |
| 25020 | 01 09 12 22 29 + 05 09 | 29 | 1:2:0:1:1 | |
| 25019 | 07 08 11 18 23 + 03 11 | 7 | 23 | 1:2:1:1:0 |
| 25018 | 01 07 09 20 28 + 01 04 | 28 | 28 | 2:1:1:1:0 |
| 25017 | 10 12 26 28 31 + 03 10 | 12 | 31 | 0:2:0:2:1 |
| 25016 | 05 07 12 20 29 + 08 12 | 7 | 29 | 2:1:1:0:1 |
| 25015 | 07 10 24 31 35 + 01 08 | 35 | 35 | 1:1:0:1:2 |
| 25014 | 05 19 22 29 35 + 02 10 | 35 | 35 | 1:0:1:1:2 |


