大乐透第2025113期最近10期开奖号码及开出指标
大乐透第2025113期最近10期开奖号码及开出指标
大乐透第2025104期开奖号码:02 06 09 22 34 + 02 08,质合比:1:4,大小比:2:3,奇偶比:1:4,012路比:2:2:1,三区比:3:1:1,和值:73,跨度:32,重号:1
大乐透第2025105期开奖号码:15 16 25 28 34 + 10 12,质合比:0:5,大小比:3:2,奇偶比:2:3,012路比:1:4:0,三区比:0:2:3,和值:118,跨度:19,重号:1
大乐透第2025106期开奖号码:05 06 11 26 29 + 05 10,质合比:3:2,大小比:2:3,奇偶比:3:2,012路比:1:0:4,三区比:3:0:2,和值:77,跨度:24,重号:0
大乐透第2025107期开奖号码:05 07 08 15 33 + 06 10,质合比:2:3,大小比:1:4,奇偶比:4:1,012路比:2:1:2,三区比:3:1:1,和值:68,跨度:28,重号:1
大乐透第2025108期开奖号码:14 18 21 24 29 + 03 06,质合比:1:4,大小比:4:1,奇偶比:2:3,012路比:3:0:2,三区比:0:4:1,和值:106,跨度:15,重号:0
大乐透第2025109期开奖号码:04 08 10 13 26 + 09 10,质合比:1:4,大小比:1:4,奇偶比:1:4,012路比:0:3:2,三区比:3:1:1,和值:61,跨度:22,重号:0
大乐透第2025110期开奖号码:01 15 22 30 31 + 02 08,质合比:2:3,大小比:3:2,奇偶比:3:2,012路比:2:3:0,三区比:1:2:2,和值:99,跨度:30,重号:0
大乐透第2025111期开奖号码:02 09 14 21 26 + 02 12,质合比:1:4,大小比:2:3,奇偶比:2:3,012路比:2:0:3,三区比:2:2:1,和值:72,跨度:24,重号:0
大乐透第2025112期开奖号码:03 04 21 23 24 + 09 12,质合比:2:3,大小比:3:2,奇偶比:3:2,012路比:3:1:1,三区比:2:3:0,和值:75,跨度:21,重号:1
大乐透第2025113期开奖号码:01 14 18 28 35 + 02 03,质合比:1:4,大小比:3:2,奇偶比:2:3,012路比:1:2:2,三区比:1:2:2,和值:96,跨度:34,重号:0


