生生大乐透25039期大小比
2025-04-10 07:00:20
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 五区比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 25038 | 07 08 20 26 34 + 08 09 | 27 | 1:1:1:1:1 | 3:2 |
| 25037 | 05 20 23 27 31 + 04 06 | 26 | 1:0:1:2:1 | 4:1 |
| 25036 | 04 07 13 27 30 + 02 06 | 26 | 2:1:0:1:1 | 2:3 |
| 25035 | 22 25 28 29 30 + 04 08 | 8 | 0:0:0:3:2 | 5:0 |
| 25034 | 04 15 22 28 33 + 06 08 | 29 | 1:0:1:2:1 | 3:2 |
| 25033 | 01 02 08 10 33 + 10 12 | 32 | 2:2:0:0:1 | 1:4 |
| 25032 | 12 22 25 27 28 + 01 02 | 16 | 0:1:0:4:0 | 4:1 |
| 25031 | 14 18 20 25 35 + 01 07 | 21 | 0:1:2:1:1 | 4:1 |
| 25030 | 03 09 14 24 28 + 06 07 | 25 | 1:2:0:2:0 | 2:3 |
| 25029 | 05 09 26 31 33 + 03 10 | 28 | 1:1:0:1:2 | 3:2 |


