大乐透第2026093期最近10期开奖号码及开出指标
大乐透第2026093期最近10期开奖号码及开出指标
大乐透第2026084期开奖号码:13 25 30 32 33 + 04 05,质合比:1:4,大小比:4:1,奇偶比:3:2,012路比:2:2:1,三区比:0:1:4,和值:133,跨度:20,重号:0
大乐透第2026085期开奖号码:03 04 14 28 31 + 05 07,质合比:2:3,大小比:2:3,奇偶比:2:3,012路比:1:3:1,三区比:2:1:2,和值:80,跨度:28,重号:0
大乐透第2026086期开奖号码:10 11 18 22 35 + 06 12,质合比:1:4,大小比:3:2,奇偶比:2:3,012路比:1:2:2,三区比:2:2:1,和值:96,跨度:25,重号:0
大乐透第2026087期开奖号码:05 10 16 24 27 + 04 10,质合比:1:4,大小比:2:3,奇偶比:2:3,012路比:2:2:1,三区比:2:2:1,和值:82,跨度:22,重号:1
大乐透第2026088期开奖号码:03 09 11 24 27 + 05 11,质合比:2:3,大小比:2:3,奇偶比:4:1,012路比:4:0:1,三区比:3:1:1,和值:74,跨度:24,重号:2
大乐透第2026089期开奖号码:03 07 12 14 26 + 05 11,质合比:2:3,大小比:1:4,奇偶比:2:3,012路比:2:1:2,三区比:3:1:1,和值:62,跨度:23,重号:1
大乐透第2026090期开奖号码:09 14 17 19 24 + 02 09,质合比:2:3,大小比:2:3,奇偶比:3:2,012路比:2:1:2,三区比:1:4:0,和值:83,跨度:15,重号:1
大乐透第2026091期开奖号码:03 04 07 12 32 + 01 02,质合比:2:3,大小比:1:4,奇偶比:2:3,012路比:2:2:1,三区比:4:0:1,和值:58,跨度:29,重号:0
大乐透第2026092期开奖号码:12 16 19 29 33 + 07 09,质合比:2:3,大小比:3:2,奇偶比:3:2,012路比:2:2:1,三区比:1:2:2,和值:109,跨度:21,重号:1
大乐透第2026093期开奖号码:08 10 22 26 29 + 03 10,质合比:1:4,大小比:3:2,奇偶比:1:4,012路比:0:2:3,三区比:2:1:2,和值:95,跨度:21,重号:1


