大乐透两块的星星25014期综合分析
2025-02-11 07:00:20
| 期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 |
|---|---|---|---|---|
| 25013 | 14 16 18 20 35 + 02 05 | 16 18 20 14 | 35 | |
| 25012 | 02 18 19 21 25 + 02 11 | 2 | 18 19 21 | 25 |
| 25011 | 03 06 07 11 27 + 02 08 | 3 6 7 11 | 27 | |
| 25010 | 05 21 28 30 32 + 07 12 | 5 | 21 | 32 28 30 |
| 25009 | 03 19 21 30 32 + 06 09 | 3 | 19 21 | 32 30 |
| 25008 | 01 05 07 13 35 + 05 12 | 1 5 7 | 13 | 35 |
| 25007 | 15 22 23 25 31 + 01 09 | 22 23 15 | 25 31 | |
| 25006 | 03 04 13 19 35 + 03 10 | 3 4 | 19 13 | 35 |
| 25005 | 05 06 08 31 32 + 09 11 | 5 6 8 | 32 31 | |
| 25004 | 02 05 09 13 33 + 01 07 | 2 5 9 | 13 | 33 |


