双色球第2024121期最近10期开奖号码及开出指标
双色球第2024121期最近10期开奖号码及开出指标
双色球第2024112期开奖号码:08 11 16 25 29 32 + 03,质合比:2:4,大小比:3:3,奇偶比:3:3,012路比:0:2:4,三区比:2:1:3,和值:121,跨度:24,重号:1
双色球第2024113期开奖号码:04 05 23 24 26 31 + 11,质合比:3:3,大小比:4:2,奇偶比:3:3,012路比:1:2:3,三区比:2:0:4,和值:113,跨度:27,重号:0
双色球第2024114期开奖号码:07 11 18 24 27 32 + 04,质合比:2:4,大小比:4:2,奇偶比:3:3,012路比:3:1:2,三区比:2:1:3,和值:119,跨度:25,重号:1
双色球第2024115期开奖号码:03 10 11 19 27 28 + 07,质合比:3:3,大小比:3:3,奇偶比:4:2,012路比:2:3:1,三区比:3:1:2,和值:98,跨度:25,重号:2
双色球第2024116期开奖号码:01 15 20 22 31 32 + 03,质合比:2:4,大小比:4:2,奇偶比:3:3,012路比:1:3:2,三区比:1:3:2,和值:121,跨度:31,重号:0
双色球第2024117期开奖号码:03 12 14 16 29 32 + 12,质合比:2:4,大小比:2:4,奇偶比:2:4,012路比:2:1:3,三区比:1:3:2,和值:106,跨度:29,重号:1
双色球第2024118期开奖号码:02 03 04 06 11 15 + 14,质合比:3:3,大小比:0:6,奇偶比:3:3,012路比:3:1:2,三区比:5:1:0,和值:41,跨度:13,重号:1
双色球第2024119期开奖号码:02 09 26 27 31 32 + 14,质合比:2:4,大小比:4:2,奇偶比:3:3,012路比:2:1:3,三区比:2:0:4,和值:127,跨度:30,重号:1
双色球第2024120期开奖号码:01 05 07 11 18 19 + 07,质合比:5:1,大小比:2:4,奇偶比:5:1,012路比:1:3:2,三区比:4:2:0,和值:61,跨度:18,重号:0
双色球第2024121期开奖号码:01 07 10 13 27 33 + 03,质合比:3:3,大小比:2:4,奇偶比:5:1,012路比:2:4:0,三区比:3:1:2,和值:91,跨度:32,重号:2


