双色球第2025109期最近10期开奖号码及开出指标
双色球第2025109期最近10期开奖号码及开出指标
双色球第2025100期开奖号码:12 16 17 25 30 31 + 16,质合比:2:4,大小比:4:2,奇偶比:3:3,012路比:2:3:1,三区比:0:3:3,和值:131,跨度:19,重号:1
双色球第2025101期开奖号码:05 08 09 10 16 21 + 05,质合比:1:5,大小比:1:5,奇偶比:3:3,012路比:2:2:2,三区比:4:2:0,和值:69,跨度:16,重号:1
双色球第2025102期开奖号码:04 09 16 17 18 31 + 07,质合比:2:4,大小比:3:3,奇偶比:3:3,012路比:2:3:1,三区比:2:3:1,和值:95,跨度:27,重号:2
双色球第2025103期开奖号码:13 16 21 25 28 31 + 16,质合比:2:4,大小比:4:2,奇偶比:4:2,012路比:1:5:0,三区比:0:3:3,和值:134,跨度:18,重号:2
双色球第2025104期开奖号码:02 05 15 16 24 32 + 16,质合比:2:4,大小比:2:4,奇偶比:2:4,012路比:2:1:3,三区比:2:2:2,和值:94,跨度:30,重号:1
双色球第2025105期开奖号码:04 07 18 24 26 28 + 08,质合比:1:5,大小比:4:2,奇偶比:1:5,012路比:2:3:1,三区比:2:1:3,和值:107,跨度:24,重号:1
双色球第2025106期开奖号码:04 05 17 22 26 30 + 04,质合比:2:4,大小比:4:2,奇偶比:2:4,012路比:1:2:3,三区比:2:2:2,和值:104,跨度:26,重号:2
双色球第2025107期开奖号码:02 03 10 15 25 33 + 13,质合比:2:4,大小比:2:4,奇偶比:4:2,012路比:3:2:1,三区比:3:1:2,和值:88,跨度:31,重号:0
双色球第2025108期开奖号码:01 09 14 17 22 33 + 07,质合比:2:4,大小比:3:3,奇偶比:4:2,012路比:2:2:2,三区比:2:3:1,和值:96,跨度:32,重号:1
双色球第2025109期开奖号码:05 06 09 17 18 31 + 03,质合比:3:3,大小比:3:3,奇偶比:4:2,012路比:3:1:2,三区比:3:2:1,和值:86,跨度:26,重号:2


