双色球第2024080期最近10期开奖号码及开出指标
双色球第2024080期最近10期开奖号码及开出指标
双色球第2024071期开奖号码:02 08 19 28 30 31 + 14,质合比:3:3,大小比:4:2,奇偶比:2:4,012路比:1:3:2,三区比:2:1:3,和值:118,跨度:29,重号:1
双色球第2024072期开奖号码:01 14 20 21 23 27 + 06,质合比:2:4,大小比:4:2,奇偶比:4:2,012路比:2:1:3,三区比:1:3:2,和值:106,跨度:26,重号:0
双色球第2024073期开奖号码:03 09 12 18 28 30 + 01,质合比:1:5,大小比:3:3,奇偶比:2:4,012路比:5:1:0,三区比:2:2:2,和值:100,跨度:27,重号:0
双色球第2024074期开奖号码:07 08 10 22 24 32 + 07,质合比:1:5,大小比:3:3,奇偶比:1:5,012路比:1:3:2,三区比:3:1:2,和值:103,跨度:25,重号:0
双色球第2024075期开奖号码:03 05 08 18 22 28 + 01,质合比:2:4,大小比:3:3,奇偶比:2:4,012路比:2:2:2,三区比:3:2:1,和值:84,跨度:25,重号:2
双色球第2024076期开奖号码:03 22 24 27 29 32 + 15,质合比:2:4,大小比:5:1,奇偶比:3:3,012路比:3:1:2,三区比:1:1:4,和值:137,跨度:29,重号:2
双色球第2024077期开奖号码:01 04 06 14 17 22 + 08,质合比:2:4,大小比:2:4,奇偶比:2:4,012路比:1:3:2,三区比:3:3:0,和值:64,跨度:21,重号:1
双色球第2024078期开奖号码:05 09 14 21 22 26 + 12,质合比:1:5,大小比:3:3,奇偶比:3:3,012路比:2:1:3,三区比:2:3:1,和值:97,跨度:21,重号:2
双色球第2024079期开奖号码:02 03 06 07 16 26 + 04,质合比:3:3,大小比:1:5,奇偶比:2:4,012路比:2:2:2,三区比:4:1:1,和值:60,跨度:24,重号:1
双色球第2024080期开奖号码:06 11 12 27 29 30 + 13,质合比:2:4,大小比:3:3,奇偶比:3:3,012路比:4:0:2,三区比:2:1:3,和值:115,跨度:24,重号:1


