双色球阿林哥24144期质合比
2024-12-13 07:00:17
| 期号 | 开奖号码 | 三区比 | 龙头 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|
| 24143 | 02 05 11 22 30 33 + 10 | 3:1:2 | 2 | 3:3 |
| 24142 | 04 06 13 21 22 25 + 06 | 2:3:1 | 4 | 1:5 |
| 24141 | 01 02 07 15 24 29 + 12 | 3:1:2 | 1 | 4:2 |
| 24140 | 04 07 08 17 22 26 + 15 | 3:2:1 | 4 | 2:4 |
| 24139 | 15 16 20 22 23 29 + 14 | 0:4:2 | 15 | 2:4 |
| 24138 | 02 07 11 21 27 28 + 02 | 3:1:2 | 2 | 3:3 |
| 24137 | 04 09 10 19 26 27 + 12 | 3:1:2 | 4 | 1:5 |
| 24136 | 03 11 15 21 25 26 + 03 | 2:2:2 | 3 | 2:4 |
| 24135 | 05 11 17 18 30 31 + 13 | 2:2:2 | 5 | 4:2 |
| 24134 | 02 04 13 16 18 20 + 16 | 2:4:0 | 2 | 2:4 |


