双色球25011期穷无忧奇偶比
2025-01-24 07:00:11
| 期号 | 开奖号码 | 三区比 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 25010 | 04 06 07 16 17 21 + 08 | 3:3:0 | 3:3 | 2:4 |
| 25009 | 02 04 11 12 23 25 + 06 | 3:1:2 | 3:3 | 2:4 |
| 25008 | 09 14 16 17 25 33 + 11 | 1:3:2 | 4:2 | 3:3 |
| 25007 | 07 08 14 18 21 27 + 11 | 2:3:1 | 3:3 | 3:3 |
| 25006 | 01 07 08 17 20 22 + 06 | 3:3:0 | 3:3 | 3:3 |
| 25005 | 10 16 19 27 28 30 + 09 | 1:2:3 | 2:4 | 4:2 |
| 25004 | 03 07 17 27 29 32 + 04 | 2:1:3 | 5:1 | 4:2 |
| 25003 | 10 19 20 26 28 29 + 15 | 1:2:3 | 2:4 | 5:1 |
| 25002 | 09 12 13 15 22 26 + 11 | 1:4:1 | 3:3 | 2:4 |
| 25001 | 02 03 17 18 22 33 + 16 | 2:3:1 | 3:3 | 4:2 |


