25014期老骥伏枥双色球跨度
2025-02-10 07:00:13
| 期号 | 开奖号码 | 重号 | 奇偶比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 25013 | 04 14 16 23 24 30 + 14 | 1:5 | 26 | |
| 25012 | 07 11 13 18 27 31 + 11 | 13 | 5:1 | 24 |
| 25011 | 06 13 17 22 24 29 + 11 | 17 6 | 3:3 | 23 |
| 25010 | 04 06 07 16 17 21 + 08 | 4 | 3:3 | 17 |
| 25009 | 02 04 11 12 23 25 + 06 | 25 | 3:3 | 23 |
| 25008 | 09 14 16 17 25 33 + 11 | 14 | 4:2 | 24 |
| 25007 | 07 08 14 18 21 27 + 11 | 7 8 | 3:3 | 20 |
| 25006 | 01 07 08 17 20 22 + 06 | 3:3 | 21 | |
| 25005 | 10 16 19 27 28 30 + 09 | 27 | 2:4 | 20 |
| 25004 | 03 07 17 27 29 32 + 04 | 29 | 5:1 | 29 |


