双色球25021期溅人杰号码走势分析
2025-02-26 07:00:13
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 | 三区比 |
|---|---|---|---|---|
| 25020 | 04 11 13 16 26 30 + 15 | 100 | 2:4 | 2:2:2 |
| 25019 | 05 13 17 18 22 23 + 11 | 98 | 4:2 | 1:4:1 |
| 25018 | 03 09 18 21 28 29 + 11 | 108 | 4:2 | 2:2:2 |
| 25017 | 04 12 15 18 28 29 + 05 | 106 | 2:4 | 1:3:2 |
| 25016 | 02 03 12 16 20 29 + 14 | 82 | 2:4 | 2:3:1 |
| 25015 | 04 11 15 24 25 33 + 15 | 112 | 4:2 | 2:1:3 |
| 25014 | 06 07 09 13 21 27 + 05 | 83 | 5:1 | 3:2:1 |
| 25013 | 04 14 16 23 24 30 + 14 | 111 | 1:5 | 1:2:3 |
| 25012 | 07 11 13 18 27 31 + 11 | 107 | 5:1 | 2:2:2 |
| 25011 | 06 13 17 22 24 29 + 11 | 111 | 3:3 | 1:3:2 |


