双色球第2026072期最近10期开奖号码及开出指标
双色球第2026072期最近10期开奖号码及开出指标
双色球第2026063期开奖号码:02 08 25 28 30 31 + 02,质合比:2:4,大小比:4:2,奇偶比:2:4,012路比:1:3:2,三区比:2:0:4,和值:124,跨度:29,重号:2
双色球第2026064期开奖号码:01 09 15 18 29 33 + 15,质合比:2:4,大小比:3:3,奇偶比:5:1,012路比:4:1:1,三区比:2:2:2,和值:105,跨度:32,重号:0
双色球第2026065期开奖号码:07 08 16 24 30 32 + 02,质合比:1:5,大小比:3:3,奇偶比:1:5,012路比:2:2:2,三区比:2:1:3,和值:117,跨度:25,重号:0
双色球第2026066期开奖号码:05 11 21 23 24 29 + 16,质合比:4:2,大小比:4:2,奇偶比:5:1,012路比:2:0:4,三区比:2:1:3,和值:113,跨度:24,重号:1
双色球第2026067期开奖号码:04 19 27 29 30 32 + 13,质合比:2:4,大小比:5:1,奇偶比:3:3,012路比:2:2:2,三区比:1:1:4,和值:141,跨度:28,重号:1
双色球第2026068期开奖号码:03 05 16 18 29 32 + 04,质合比:3:3,大小比:3:3,奇偶比:3:3,012路比:2:1:3,三区比:2:2:2,和值:103,跨度:29,重号:2
双色球第2026069期开奖号码:12 14 16 17 18 32 + 08,质合比:1:5,大小比:3:3,奇偶比:1:5,012路比:2:1:3,三区比:0:5:1,和值:109,跨度:20,重号:3
双色球第2026070期开奖号码:03 06 08 14 26 27 + 08,质合比:1:5,大小比:2:4,奇偶比:2:4,012路比:3:0:3,三区比:3:1:2,和值:84,跨度:24,重号:1
双色球第2026071期开奖号码:03 08 19 25 31 33 + 05,质合比:3:3,大小比:4:2,奇偶比:5:1,012路比:2:3:1,三区比:2:1:3,和值:119,跨度:30,重号:2
双色球第2026072期开奖号码:07 08 12 15 17 21 + 01,质合比:2:4,大小比:2:4,奇偶比:4:2,012路比:3:1:2,三区比:2:4:0,和值:80,跨度:14,重号:1


