金涛涛双色球25031期号码走势分析
2025-03-21 07:00:16
| 期号 | 开奖号码 | 三区比 | 和值尾 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 25030 | 04 06 07 30 31 33 + 06 | 3:0:3 | 1 | 111 |
| 25029 | 05 15 16 25 30 33 + 16 | 1:2:3 | 4 | 124 |
| 25028 | 04 09 14 15 18 25 + 15 | 2:3:1 | 5 | 85 |
| 25027 | 05 07 08 15 16 23 + 06 | 3:2:1 | 4 | 74 |
| 25026 | 09 10 12 14 19 32 + 07 | 2:3:1 | 6 | 96 |
| 25025 | 12 15 21 23 25 30 + 02 | 0:3:3 | 6 | 126 |
| 25024 | 10 11 22 27 30 32 + 15 | 2:1:3 | 2 | 132 |
| 25023 | 09 12 13 24 25 33 + 07 | 1:2:3 | 6 | 116 |
| 25022 | 11 17 18 20 28 30 + 10 | 1:3:2 | 4 | 124 |
| 25021 | 07 08 16 18 25 32 + 14 | 2:2:2 | 6 | 106 |


