25020期双色球泰镱真意号码走势分析
2025-02-24 07:00:12
| 期号 | 开奖号码 | 三区比 | 连号 | 重号 |
|---|---|---|---|---|
| 25019 | 05 13 17 18 22 23 + 11 | 1:4:1 | 17 18|22 23 | 18 |
| 25018 | 03 09 18 21 28 29 + 11 | 2:2:2 | 28 29 | 18 28 29 |
| 25017 | 04 12 15 18 28 29 + 05 | 1:3:2 | 28 29 | 12 29 |
| 25016 | 02 03 12 16 20 29 + 14 | 2:3:1 | 2 3 | |
| 25015 | 04 11 15 24 25 33 + 15 | 2:1:3 | 24 25 | |
| 25014 | 06 07 09 13 21 27 + 05 | 3:2:1 | 6 7 | |
| 25013 | 04 14 16 23 24 30 + 14 | 1:2:3 | 23 24 | |
| 25012 | 07 11 13 18 27 31 + 11 | 2:2:2 | 13 | |
| 25011 | 06 13 17 22 24 29 + 11 | 1:3:2 | 17 6 | |
| 25010 | 04 06 07 16 17 21 + 08 | 3:3:0 | 6 7|16 17 | 4 |


