双色球第2024022期最近10期开奖号码及开出指标
双色球第2024022期最近10期开奖号码及开出指标
双色球第2024013期开奖号码:01 07 10 14 21 25 + 07,质合比:2:4,大小比:2:4,奇偶比:4:2,012路比:1:4:1,三区比:3:2:1,和值:78,跨度:24,重号:2
双色球第2024014期开奖号码:01 02 10 22 24 25 + 13,质合比:2:4,大小比:3:3,奇偶比:2:4,012路比:1:4:1,三区比:3:1:2,和值:84,跨度:24,重号:3
双色球第2024015期开奖号码:03 08 17 18 20 30 + 15,质合比:2:4,大小比:4:2,奇偶比:2:4,012路比:3:0:3,三区比:2:3:1,和值:96,跨度:27,重号:0
双色球第2024016期开奖号码:07 12 20 24 32 33 + 04,质合比:1:5,大小比:4:2,奇偶比:2:4,012路比:3:1:2,三区比:1:2:3,和值:128,跨度:26,重号:1
双色球第2024017期开奖号码:04 17 19 20 25 32 + 04,质合比:2:4,大小比:5:1,奇偶比:3:3,012路比:0:3:3,三区比:1:3:2,和值:117,跨度:28,重号:2
双色球第2024018期开奖号码:06 15 17 24 28 29 + 16,质合比:2:4,大小比:4:2,奇偶比:3:3,012路比:3:1:2,三区比:1:2:3,和值:119,跨度:23,重号:1
双色球第2024019期开奖号码:05 11 12 16 17 20 + 08,质合比:3:3,大小比:2:4,奇偶比:3:3,012路比:1:1:4,三区比:2:4:0,和值:81,跨度:15,重号:1
双色球第2024020期开奖号码:03 08 12 14 17 33 + 08,质合比:2:4,大小比:2:4,奇偶比:3:3,012路比:3:0:3,三区比:2:3:1,和值:87,跨度:30,重号:2
双色球第2024021期开奖号码:04 06 16 17 23 24 + 11,质合比:2:4,大小比:3:3,奇偶比:2:4,012路比:2:2:2,三区比:2:2:2,和值:90,跨度:20,重号:1
双色球第2024022期开奖号码:02 09 11 14 18 26 + 06,质合比:2:4,大小比:2:4,奇偶比:2:4,012路比:2:0:4,三区比:3:2:1,和值:80,跨度:24,重号:0


