双色球第2024142期最近10期开奖号码及开出指标
双色球第2024142期最近10期开奖号码及开出指标
双色球第2024133期开奖号码:01 11 15 27 30 33 + 01,质合比:2:4,大小比:3:3,奇偶比:5:1,012路比:4:1:1,三区比:2:1:3,和值:117,跨度:32,重号:3
双色球第2024134期开奖号码:02 04 13 16 18 20 + 16,质合比:2:4,大小比:2:4,奇偶比:1:5,012路比:1:3:2,三区比:2:4:0,和值:73,跨度:18,重号:0
双色球第2024135期开奖号码:05 11 17 18 30 31 + 13,质合比:4:2,大小比:4:2,奇偶比:4:2,012路比:2:1:3,三区比:2:2:2,和值:112,跨度:26,重号:1
双色球第2024136期开奖号码:03 11 15 21 25 26 + 03,质合比:2:4,大小比:3:3,奇偶比:5:1,012路比:3:1:2,三区比:2:2:2,和值:101,跨度:23,重号:1
双色球第2024137期开奖号码:04 09 10 19 26 27 + 12,质合比:1:5,大小比:3:3,奇偶比:3:3,012路比:2:3:1,三区比:3:1:2,和值:95,跨度:23,重号:1
双色球第2024138期开奖号码:02 07 11 21 27 28 + 02,质合比:3:3,大小比:3:3,奇偶比:4:2,012路比:2:2:2,三区比:3:1:2,和值:96,跨度:26,重号:1
双色球第2024139期开奖号码:15 16 20 22 23 29 + 14,质合比:2:4,大小比:4:2,奇偶比:3:3,012路比:1:2:3,三区比:0:4:2,和值:125,跨度:14,重号:0
双色球第2024140期开奖号码:04 07 08 17 22 26 + 15,质合比:2:4,大小比:3:3,奇偶比:2:4,012路比:0:3:3,三区比:3:2:1,和值:84,跨度:22,重号:1
双色球第2024141期开奖号码:01 02 07 15 24 29 + 12,质合比:4:2,大小比:2:4,奇偶比:4:2,012路比:2:2:2,三区比:3:1:2,和值:78,跨度:28,重号:1
双色球第2024142期开奖号码:04 06 13 21 22 25 + 06,质合比:1:5,大小比:3:3,奇偶比:3:3,012路比:2:4:0,三区比:2:3:1,和值:91,跨度:21,重号:0


