25008期七乐彩梅植稠龙头
2025-01-16 07:01:37
| 期号 | 开奖号码 | 重号 | 质合比 | 龙头 |
|---|---|---|---|---|
| 25007 | 07 10 12 20 22 25 29 + 14 | 2:5 | 7 | |
| 25006 | 01 09 14 21 24 26 30 + 12 | 21 9 | 1:6 | 1 |
| 25005 | 02 06 09 13 15 21 23 + 18 | 21 9 | 3:4 | 2 |
| 25004 | 09 21 24 26 27 28 30 + 08 | 24 26 | 0:7 | 9 |
| 25003 | 02 03 06 07 18 24 26 + 04 | 7 | 3:4 | 2 |
| 25002 | 04 07 12 15 20 22 27 + 06 | 7 | 1:6 | 4 |
| 25001 | 07 08 09 13 21 26 28 + 06 | 8 | 2:5 | 7 |
| 24151 | 08 16 18 20 23 24 29 + 02 | 16 8 | 2:5 | 8 |
| 24150 | 04 05 08 10 16 27 28 + 09 | 4 | 1:6 | 4 |
| 24149 | 02 03 04 18 21 24 25 + 05 | 25 3 | 2:5 | 2 |


