七乐彩第2025092期最近10期开奖号码及指标
七乐彩第2025092期最近10期开奖号码及开出指标
七乐彩第2025083期开奖号码:01 03 09 12 20 23 27 + 07,奇偶比:5:2,大小比:3:4,质合比:3:4,012路比:4:1:2,五区比:2:2:0:2:1,和值:95,跨度:26
七乐彩第2025084期开奖号码:02 06 15 18 20 28 29 + 25,奇偶比:2:5,大小比:4:3,质合比:2:5,012路比:3:1:3,五区比:2:0:2:1:2,和值:118,跨度:27
七乐彩第2025085期开奖号码:03 05 14 17 20 23 25 + 06,奇偶比:5:2,大小比:4:3,质合比:4:3,012路比:1:1:5,五区比:2:0:2:2:1,和值:107,跨度:22
七乐彩第2025086期开奖号码:09 11 13 15 19 25 28 + 24,奇偶比:6:1,大小比:3:4,质合比:3:4,012路比:2:4:1,五区比:0:2:2:1:2,和值:120,跨度:19
七乐彩第2025087期开奖号码:02 05 08 11 26 29 30 + 23,奇偶比:3:4,大小比:3:4,质合比:4:3,012路比:1:0:6,五区比:2:2:0:0:3,和值:111,跨度:28
七乐彩第2025088期开奖号码:02 04 06 13 18 26 27 + 30,奇偶比:2:5,大小比:3:4,质合比:2:5,012路比:3:2:2,五区比:3:0:2:0:2,和值:96,跨度:25
七乐彩第2025089期开奖号码:01 06 07 16 20 24 26 + 28,奇偶比:2:5,大小比:4:3,质合比:2:5,012路比:2:3:2,五区比:2:1:1:2:1,和值:100,跨度:25
七乐彩第2025090期开奖号码:04 05 07 10 14 26 30 + 12,奇偶比:2:5,大小比:2:5,质合比:2:5,012路比:1:3:3,五区比:2:2:1:0:2,和值:96,跨度:26
七乐彩第2025091期开奖号码:04 09 10 19 21 28 30 + 06,奇偶比:3:4,大小比:4:3,质合比:1:6,012路比:3:4:0,五区比:1:2:0:2:2,和值:121,跨度:26
七乐彩第2025092期开奖号码:01 05 12 14 21 23 24 + 04,奇偶比:4:3,大小比:3:4,质合比:3:4,012路比:3:1:3,五区比:2:1:1:3:0,和值:100,跨度:23


