七乐彩24109期浮生凤尾
2024-09-17 07:01:43 查看最新期号码推荐
| 期号 | 开奖号码 | 凤尾 | 龙头 | 五区比 |
|---|---|---|---|---|
| 24108 | 04 06 08 13 21 25 28 + 16 | 28 | 4 | 2:1:1:1:2 |
| 24107 | 01 05 15 20 24 27 29 + 03 | 29 | 1 | 2:0:1:2:2 |
| 24106 | 01 11 14 23 27 29 30 + 18 | 30 | 1 | 1:1:1:1:3 |
| 24105 | 02 06 09 11 13 20 28 + 22 | 28 | 2 | 2:2:1:1:1 |
| 24104 | 04 05 13 23 24 28 30 + 20 | 30 | 4 | 2:0:1:2:2 |
| 24103 | 01 06 13 15 18 26 27 + 05 | 27 | 1 | 2:0:3:0:2 |
| 24102 | 01 03 09 12 21 22 25 + 18 | 25 | 1 | 2:2:0:2:1 |
| 24101 | 02 04 07 10 25 26 27 + 05 | 27 | 2 | 2:2:0:0:3 |
| 24100 | 02 06 09 13 17 21 25 + 26 | 25 | 2 | 2:1:2:1:1 |
| 24099 | 03 06 13 14 22 25 28 + 18 | 28 | 3 | 2:0:2:1:2 |


