七乐彩奖金多多中24058期独胆推荐
2024-05-21 07:01:41 查看最新期号码推荐
| 期号 | 开奖号码 | 龙头 | 奇偶比 | 重号 |
|---|---|---|---|---|
| 24057 | 04 05 10 16 17 20 27 + 12 | 4 | 3:4 | 16 17 4 |
| 24056 | 02 03 04 09 16 17 24 + 22 | 2 | 3:4 | |
| 24055 | 01 12 14 23 26 27 28 + 02 | 1 | 3:4 | 12 26 28 |
| 24054 | 03 06 11 12 16 26 28 + 25 | 3 | 2:5 | 28 |
| 24053 | 02 10 13 24 27 28 29 + 01 | 2 | 3:4 | 13 |
| 24052 | 07 11 13 17 18 19 25 + 16 | 7 | 6:1 | 18 25 |
| 24051 | 01 02 16 18 20 25 26 + 14 | 1 | 2:5 | 2 20 26 |
| 24050 | 02 09 14 20 26 29 30 + 15 | 2 | 2:5 | 26 30 |
| 24049 | 01 21 23 25 26 28 30 + 16 | 1 | 4:3 | 21 23 |
| 24048 | 03 05 09 14 21 23 27 + 24 | 3 | 6:1 | 27 5 |


