七乐彩25036期一夜成真综合分析
2025-04-03 07:01:51
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 和值 | 五区比 |
|---|---|---|---|---|
| 25035 | 01 08 12 13 21 28 30 + 15 | 29 | 113 | 1:2:1:1:2 |
| 25034 | 04 14 17 20 22 23 25 + 11 | 21 | 125 | 1:0:2:3:1 |
| 25033 | 03 09 12 15 17 20 24 + 13 | 21 | 100 | 1:2:2:2:0 |
| 25032 | 01 10 17 20 22 27 30 + 03 | 29 | 127 | 1:1:1:2:2 |
| 25031 | 05 11 13 17 19 20 23 + 25 | 18 | 108 | 1:1:2:3:0 |
| 25030 | 06 11 16 18 19 23 30 + 14 | 24 | 123 | 1:1:2:2:1 |
| 25029 | 02 05 09 13 14 17 29 + 15 | 27 | 89 | 2:1:3:0:1 |
| 25028 | 05 08 09 14 16 22 28 + 12 | 23 | 102 | 1:2:2:1:1 |
| 25027 | 06 09 15 22 23 26 30 + 11 | 24 | 131 | 1:1:1:2:2 |
| 25026 | 07 09 11 18 19 20 22 + 16 | 15 | 106 | 0:3:1:3:0 |


