七乐彩第2025121期最近10期开奖号码及指标
七乐彩第2025121期最近10期开奖号码及开出指标
七乐彩第2025112期开奖号码:03 08 09 11 13 15 25 + 02,奇偶比:6:1,大小比:1:6,质合比:3:4,012路比:3:2:2,五区比:1:3:2:0:1,和值:84,跨度:22
七乐彩第2025113期开奖号码:01 06 08 14 17 20 26 + 18,奇偶比:2:5,大小比:3:4,质合比:2:5,012路比:1:1:5,五区比:2:1:2:1:1,和值:92,跨度:25
七乐彩第2025114期开奖号码:05 06 13 16 21 25 30 + 27,奇偶比:4:3,大小比:4:3,质合比:2:5,012路比:3:3:1,五区比:2:0:2:1:2,和值:116,跨度:25
七乐彩第2025115期开奖号码:01 05 06 08 09 10 29 + 20,奇偶比:4:3,大小比:1:6,质合比:3:4,012路比:2:2:3,五区比:3:3:0:0:1,和值:68,跨度:28
七乐彩第2025116期开奖号码:02 05 16 19 20 26 30 + 08,奇偶比:2:5,大小比:5:2,质合比:3:4,012路比:1:2:4,五区比:2:0:1:2:2,和值:118,跨度:28
七乐彩第2025117期开奖号码:01 03 09 22 25 29 30 + 06,奇偶比:5:2,大小比:4:3,质合比:3:4,012路比:3:3:1,五区比:2:1:0:1:3,和值:119,跨度:29
七乐彩第2025118期开奖号码:07 11 12 25 26 29 30 + 23,奇偶比:4:3,大小比:4:3,质合比:3:4,012路比:2:2:3,五区比:0:3:0:0:4,和值:140,跨度:23
七乐彩第2025119期开奖号码:04 10 11 22 23 25 30 + 28,奇偶比:3:4,大小比:4:3,质合比:2:5,012路比:1:4:2,五区比:1:2:0:2:2,和值:125,跨度:26
七乐彩第2025120期开奖号码:01 04 06 09 12 14 21 + 26,奇偶比:3:4,大小比:1:6,质合比:1:6,012路比:4:2:1,五区比:3:2:1:1:0,和值:67,跨度:20
七乐彩第2025121期开奖号码:03 05 11 15 22 26 28 + 29,奇偶比:4:3,大小比:3:4,质合比:3:4,012路比:2:2:3,五区比:2:1:1:1:2,和值:110,跨度:25


