25002期坐等中大奖七乐彩奇偶比
2025-01-02 07:02:06
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 连号 | 五区比 |
|---|---|---|---|---|
| 25001 | 07 08 09 13 21 26 28 + 06 | 4:3 | 7 8 9 | 0:3:1:1:2 |
| 24151 | 08 16 18 20 23 24 29 + 02 | 2:5 | 23 24 | 0:1:2:3:1 |
| 24150 | 04 05 08 10 16 27 28 + 09 | 2:5 | 4 5|27 28 | 2:2:1:0:2 |
| 24149 | 02 03 04 18 21 24 25 + 05 | 3:4 | 2 3 4|24 25 | 3:0:1:2:1 |
| 24148 | 03 10 14 15 19 23 25 + 26 | 5:2 | 14 15 | 1:1:2:2:1 |
| 24147 | 01 05 09 13 14 16 24 + 22 | 4:3 | 13 14 | 2:1:3:1:0 |
| 24146 | 01 03 05 11 16 18 24 + 29 | 4:3 | 3:1:2:1:0 | |
| 24145 | 02 03 05 08 18 25 28 + 01 | 3:4 | 2 3 | 3:1:1:0:2 |
| 24144 | 01 06 12 17 19 20 25 + 15 | 4:3 | 19 20 | 2:1:1:2:1 |
| 24143 | 02 05 13 14 20 26 29 + 07 | 3:4 | 13 14 | 2:0:2:1:2 |


