古骑仕快乐825322期跨度
2025-12-02 07:01:56
快乐825321期开奖结果07 13 14 15 16 18 19 33 35 40 48 52 54 66 69 71 72 74 75 76,和值867,和值尾7,奇偶比9:11,跨度69。
| 期号 | 开奖号码 | 重号 | 012路比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 25321 | 07 13 14 15 16 18 19 33 35 40 48 52 54 66 69 71 72 74 75 76 | 16 48 52 | 9:7:4 | 69 |
| 25320 | 01 03 08 12 16 17 20 22 25 27 30 32 46 48 52 53 55 62 65 78 | 27 46 48 62 78 8 | 6:7:7 | 77 |
| 25319 | 02 07 08 10 11 21 26 27 28 29 39 46 48 59 61 62 74 77 78 79 | 26 27 62 74 78 | 5:6:9 | 77 |
| 25318 | 01 04 15 17 26 27 30 31 36 37 40 41 47 53 54 62 66 74 75 78 | 1 17 31 36 41 62 74 | 8:5:7 | 77 |
| 25317 | 01 09 10 14 17 21 29 31 36 38 41 44 55 56 58 62 67 68 74 79 | 17 31 55 62 67 9 | 3:7:10 | 78 |
| 25316 | 06 09 16 17 18 20 28 31 33 42 53 54 55 57 60 62 65 67 72 75 | 6 75 9 | 10:5:5 | 69 |
| 25315 | 03 06 08 09 10 14 15 19 23 26 38 40 47 58 61 68 69 74 75 80 | 14 15 40 58 80 | 6:5:9 | 77 |
| 25314 | 05 14 15 16 39 40 41 43 44 48 49 53 57 58 60 63 73 76 79 80 | 43 49 53 57 63 73 76 79 80 | 6:8:6 | 75 |
| 25313 | 01 07 22 23 28 29 31 37 43 49 53 55 57 63 64 69 73 76 79 80 | 23 29 37 43 57 7 79 80 | 3:13:4 | 79 |
| 25312 | 03 07 16 17 18 19 23 24 26 29 30 37 43 48 57 62 67 72 79 80 | 19 23 24 29 37 43 62 79 | 7:7:6 | 77 |
快乐8重号分析:上期重号出现3位16、48、52,重号在最近10期中出现的数量为3个、6个、5个、7个、6个、3个、5个、9个、8个、8个,共有10期出现了重号,走势走热,目前连出10期。本期预测出重号,号码7、14、52、54、69、71、76。
快乐8012路分析:上期012路比为9:7:4,开出号码的012路依次为1路、1路、2路、0路、1路、0路、1路、0路、2路、1路、0路、1路、0路、0路、0路、2路、0路、2路、0路、1路,012路号码走势中0路较热,近10期开奖号码012路比个数比为63:70:67。本期预计1路号码热出。
快乐8跨度分析:上期跨度为69,相比前期下降8个点,最近10期开出的跨度分别为69、77、77、77、78、69、77、75、79、77,近10期平均跨度为75.5,其中有7次高于平均跨度,上期跨度低于平均值。本期预计跨度值低于平均值,本期推荐跨度开在73~77左右。
快乐825322期古骑仕选号分析:
15码:1 7 11 14 20 28 31 47 49 52 54 58 69 71 76
10码:7 11 20 28 52 54 58 69 71 76
5码:11 28 54 58 76
杀10码:3 24 27 35 43 45 56 67 73 79
杀5码:3 35 43 56 79


