蚁人奋斗25307期快乐8独胆推荐
2025-11-17 07:01:34
快乐825306期开奖结果03 06 07 14 17 20 21 31 32 36 44 47 48 51 52 55 61 70 76 77,大小比10:10,奇偶比10:10,四区比6:4:6:4,和值尾8。
| 期号 | 开奖号码 | 重号 | 012路比 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 25306 | 03 06 07 14 17 20 21 31 32 36 44 47 48 51 52 55 61 70 76 77 | 21 32 47 | 6:7:7 | 10:10 |
| 25305 | 01 08 09 10 15 18 21 27 32 40 41 43 46 47 50 54 56 60 67 74 | 1 21 32 50 | 7:6:7 | 9:11 |
| 25304 | 01 06 17 19 21 30 31 32 33 35 42 49 50 52 59 65 66 68 75 78 | 1 33 50 52 78 | 8:5:7 | 11:9 |
| 25303 | 01 02 10 11 15 25 33 43 44 50 52 54 55 56 57 60 62 69 74 78 | 1 15 2 43 62 74 | 7:6:7 | 9:11 |
| 25302 | 01 02 08 12 14 15 24 26 27 40 43 53 59 62 65 66 68 74 77 80 | 14 40 62 65 77 8 | 5:3:12 | 8:12 |
| 25301 | 08 09 11 13 14 18 21 30 33 34 40 44 46 51 58 62 65 67 77 78 | 11 65 67 | 7:6:7 | 9:11 |
| 25300 | 04 11 20 26 29 35 37 39 47 54 55 59 63 64 65 67 70 71 72 74 | 11 39 54 59 63 65 70 | 4:6:10 | 12:8 |
| 25299 | 09 10 11 19 23 25 39 41 45 51 53 54 59 60 63 65 68 69 70 75 | 19 25 45 69 | 9:4:7 | 15:5 |
| 25298 | 03 05 08 13 15 19 20 25 26 27 28 30 33 34 37 45 47 67 69 77 | 19 69 8 | 7:7:6 | 14:6 |
| 25297 | 04 08 09 11 14 19 36 40 42 48 49 52 56 59 66 68 69 73 76 79 | 11 14 36 42 48 52 68 9 | 6:8:6 | 8:12 |
快乐8重号分析:上期重号出现3位21、32、47,重号在最近10期中开出的数量为3个、4个、5个、6个、6个、3个、7个、4个、3个、8个,共有10期开出了重号,走势较热,目前连开10期。本期预测出重号,号码6、47。
快乐8012路分析:上期012路比为6:7:7,开出号码的012路依次为0路、0路、1路、2路、2路、2路、0路、1路、2路、0路、2路、2路、0路、0路、1路、1路、1路、1路、1路、2路,012路号码走势中1路和2路较热,近10期开奖号码012路比个数比为66:58:76。本期预计1路号码热出。
快乐8奇偶分析:上期奇偶比为10:10,开出号码的奇偶依次为奇、偶、奇、偶、奇、偶、奇、奇、偶、偶、偶、奇、偶、奇、偶、奇、奇、偶、偶、奇,奇偶数走势中奇数偶数开出均衡,近30期奖号奇偶比号码比为305:295。本期看好奇数号码强势,推荐奇偶比开出11:9。
快乐825307期蚁人奋斗综合推荐:
15码:1 5 6 8 9 10 13 29 34 47 49 54 59 66 73
10码:5 6 8 9 10 13 29 34 47 59
5码:5 6 9 10 59
杀10码:2 7 12 14 16 19 32 42 56 58
杀5码:2 14 16 19 56


