25322期快乐8旡吞进胆码推荐
2025-12-02 07:01:56
快乐825321期开奖结果07 13 14 15 16 18 19 33 35 40 48 52 54 66 69 71 72 74 75 76,012路比9:7:4,四区比7:3:3:7,奇偶比9:11,二十区比0:1:0:4:2:0:0:0:2:10:1:1:1:0:0:1:3:3:0。
| 期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25321 | 07 13 14 15 16 18 19 33 35 40 48 52 54 66 69 71 72 74 75 76 | 7 13 14 15 16 18 19 | 33 35 40 | 48 52 54 | 66 69 71 72 74 75 76 |
| 25320 | 01 03 08 12 16 17 20 22 25 27 30 32 46 48 52 53 55 62 65 78 | 1 3 8 12 16 17 20 | 22 25 27 30 32 | 46 48 52 53 55 | 62 65 78 |
| 25319 | 02 07 08 10 11 21 26 27 28 29 39 46 48 59 61 62 74 77 78 79 | 2 7 8 10 11 | 21 26 27 28 29 39 | 46 48 59 | 61 62 74 77 78 79 |
| 25318 | 01 04 15 17 26 27 30 31 36 37 40 41 47 53 54 62 66 74 75 78 | 1 4 15 17 | 26 27 30 31 36 37 40 | 41 47 53 54 | 62 66 74 75 78 |
| 25317 | 01 09 10 14 17 21 29 31 36 38 41 44 55 56 58 62 67 68 74 79 | 1 9 10 14 17 | 21 29 31 36 38 | 41 44 55 56 58 | 62 67 68 74 79 |
| 25316 | 06 09 16 17 18 20 28 31 33 42 53 54 55 57 60 62 65 67 72 75 | 6 9 16 17 18 20 | 28 31 33 | 42 53 54 55 57 60 | 62 65 67 72 75 |
| 25315 | 03 06 08 09 10 14 15 19 23 26 38 40 47 58 61 68 69 74 75 80 | 3 6 8 9 10 14 15 19 | 23 26 38 40 | 47 58 | 61 68 69 74 75 80 |
| 25314 | 05 14 15 16 39 40 41 43 44 48 49 53 57 58 60 63 73 76 79 80 | 5 14 15 16 | 39 40 | 41 43 44 48 49 53 57 58 60 | 63 73 76 79 80 |
| 25313 | 01 07 22 23 28 29 31 37 43 49 53 55 57 63 64 69 73 76 79 80 | 1 7 | 22 23 28 29 31 37 | 43 49 53 55 57 | 63 64 69 73 76 79 80 |
| 25312 | 03 07 16 17 18 19 23 24 26 29 30 37 43 48 57 62 67 72 79 80 | 3 7 16 17 18 19 | 23 24 26 29 30 37 | 43 48 57 | 62 67 72 79 80 |
快乐8第一区【1-20】:上期该区开出7个奖号为07、13、14、15、16、18、19,前30期该区出现156个奖号,前30期该区断区0次,前30期该区012路比为187:196:217,2路较热,奇偶比为315:285,奇数号码较热。本期关注一区号码:08、12。
快乐8第二区【21-40】:上期该区开出3个奖号为33、35、40,前20期该区出现90个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区012路比为129:130:141,2路较热,奇偶比为205:195,奇数号码较热。本期关注二区号码:26、28、31、35、38。
快乐8第三区【41-60】:上期该区开出3个奖号为48、52、54,前30期该区出现150个奖号,前30期该区断区0次,前30期该区012路比为187:196:217,2路较热,奇偶比为315:285,奇数号码较热。本期关注三区号码:47、53、59。
快乐8第四区【61-80】:上期该区开出7个奖号为66、69、71、72、74、75、76,前10期该区出现54个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区质合比为64:136,合数较热,奇偶比为103:97,奇数号码较热。本期关注四区号码:61、64、72、79、80。
快乐825322期旡吞进方案预测:
15码:8 12 26 28 31 35 38 47 53 59 61 64 72 79 80
10码:8 12 31 35 38 61 64 72 79 80
5码:8 12 31 35 64
杀10码:6 13 25 34 39 46 63 65 67 75
杀5码:6 25 34 46 67


