26010期我的未来快乐8号码走势分析
2026-01-10 07:01:41
快乐826009期开奖结果03 04 08 17 18 31 34 37 42 46 47 55 56 61 65 70 74 75 76 80,二十区比2:1:0:0:2:0:0:1:1:11:2:0:2:0:1:1:1:3:1,十区比3:0:2:1:2:3:2:1:2:4,四区比5:3:5:7,012路比4:9:7。
| 期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26009 | 03 04 08 17 18 31 34 37 42 46 47 55 56 61 65 70 74 75 76 80 | 3 4 8 17 18 | 31 34 37 | 42 46 47 55 56 | 61 65 70 74 75 76 80 |
| 26008 | 02 04 15 20 21 23 24 34 47 50 51 52 57 58 60 61 66 71 77 79 | 2 4 15 20 | 21 23 24 34 | 47 50 51 52 57 58 60 | 61 66 71 77 79 |
| 26007 | 03 13 15 18 20 21 25 32 42 43 45 54 57 62 63 68 72 74 76 80 | 3 13 15 18 20 | 21 25 32 | 42 43 45 54 57 | 62 63 68 72 74 76 80 |
| 26006 | 03 05 07 09 19 28 30 32 34 38 49 52 56 61 62 66 73 76 78 79 | 3 5 7 9 19 | 28 30 32 34 38 | 49 52 56 | 61 62 66 73 76 78 79 |
| 26005 | 07 08 09 14 18 21 24 26 33 35 41 43 49 54 56 59 60 63 68 76 | 7 8 9 14 18 | 21 24 26 33 35 | 41 43 49 54 56 59 60 | 63 68 76 |
| 26004 | 04 05 09 13 16 21 23 24 32 35 37 38 45 50 52 54 55 62 63 64 | 4 5 9 13 16 | 21 23 24 32 35 37 38 | 45 50 52 54 55 | 62 63 64 |
| 26003 | 02 07 14 16 22 25 28 31 39 42 47 53 54 55 61 68 69 72 73 78 | 2 7 14 16 | 22 25 28 31 39 | 42 47 53 54 55 | 61 68 69 72 73 78 |
| 26002 | 03 08 10 17 22 24 25 28 39 51 61 62 67 69 70 71 72 73 74 80 | 3 8 10 17 | 22 24 25 28 39 | 51 | 61 62 67 69 70 71 72 73 74 80 |
| 26001 | 02 05 06 11 24 25 27 32 34 35 39 41 44 51 54 62 70 71 72 75 | 2 5 6 11 | 24 25 27 32 34 35 39 | 41 44 51 54 | 62 70 71 72 75 |
| 25351 | 05 12 14 17 19 21 24 25 31 32 39 42 46 49 50 52 57 63 68 72 | 5 12 14 17 19 | 21 24 25 31 32 39 | 42 46 49 50 52 57 | 63 68 72 |
快乐8第一区【1-20】:上期该区开出5个奖号为03、04、08、17、18,前30期该区出现150个奖号,前30期该区断区0次,前30期该区012路比为190:201:209,2路较热,奇偶比为281:319,偶数号码较热。本期关注一区号码:02、04、19。
快乐8第二区【21-40】:上期该区开出3个奖号为34、37、31,前30期该区出现160个奖号,前30期该区断区0次,前30期该区012路比为190:201:209,2路较热,奇偶比为281:319,偶数号码较热。本期关注二区号码:31。
快乐8第三区【41-60】:上期该区开出5个奖号为42、46、47、55、56,前30期该区出现143个奖号,前30期该区断区0次,前30期该区质合比为157:443,合数较热,奇偶比为281:319,偶数号码较热。本期关注三区号码:41、42、43、46、54、59。
快乐8第四区【61-80】:上期该区开出7个奖号为65、70、74、75、76、80、61,前10期该区出现56个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区012路比为68:66:66,0路较热,奇偶比为97:103,偶数号码较热。本期关注四区号码:65、69、72、73、79。
快乐826010期我的未来方案预测:
15码:2 4 19 31 41 42 43 46 54 59 65 69 72 73 79
10码:2 19 41 43 54 59 69 72 73 79
5码:2 19 54 73 79
杀10码:11 14 16 21 33 50 57 60 66 67
杀5码:11 14 33 60 67


