26015期快乐8左一号码推荐
2026-01-15 07:01:47
快乐826014期开奖结果06 12 13 14 18 24 28 29 30 34 38 43 49 52 59 60 64 74 78 80,十区比1:3:2:3:2:1:2:3:0:3,和值尾5,奇偶比5:15,和值805。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 凤尾 | 重号 |
|---|---|---|---|---|
| 26014 | 06 12 13 14 18 24 28 29 30 34 38 43 49 52 59 60 64 74 78 80 | 805 | 80 | 12 14 28 64 78 80 |
| 26013 | 01 05 09 10 11 12 14 15 16 22 28 32 37 41 44 64 72 77 78 80 | 668 | 80 | 11 12 15 16 28 32 41 64 |
| 26012 | 04 11 12 15 16 20 21 26 27 28 30 32 33 41 53 60 62 64 65 76 | 696 | 76 | 12 16 27 30 32 62 |
| 26011 | 01 03 12 16 22 25 27 30 32 49 52 56 59 61 62 63 66 68 69 79 | 852 | 79 | 16 27 59 62 |
| 26010 | 06 07 13 16 19 27 33 37 39 42 43 44 55 59 62 64 65 67 76 80 | 854 | 80 | 37 42 55 65 76 80 |
| 26009 | 03 04 08 17 18 31 34 37 42 46 47 55 56 61 65 70 74 75 76 80 | 899 | 80 | 34 4 47 61 |
| 26008 | 02 04 15 20 21 23 24 34 47 50 51 52 57 58 60 61 66 71 77 79 | 872 | 79 | 15 20 21 57 |
| 26007 | 03 13 15 18 20 21 25 32 42 43 45 54 57 62 63 68 72 74 76 80 | 883 | 80 | 3 32 62 76 |
| 26006 | 03 05 07 09 19 28 30 32 34 38 49 52 56 61 62 66 73 76 78 79 | 857 | 79 | 49 56 7 76 9 |
| 26005 | 07 08 09 14 18 21 24 26 33 35 41 43 49 54 56 59 60 63 68 76 | 764 | 76 | 21 24 35 54 63 9 |
快乐8和值分析:上期开出和值805,相比前期振幅137个点,提升显著,最近10期开出的和值分别为805、668、696、852、854、899、872、883、857、764,近10期平均和值为815.0,其中有6次高于平均和值,上期和值少于平均值。本期预计和值在平均值下面,本期预测和值开在670~680前后。
快乐8凤尾分析:上期凤尾开出80,前期凤尾中奖号码80,振幅0。最近10期凤尾号码为80、80、76、79、80、80、79、80、79、76,最近10期凤尾号码奇偶比为3:7,偶数号码较热。本期凤尾号码关注偶数。
快乐8重号分析:上期重号出现6位12、14、28、64、78、80,重号在最近5期中出现的数量为6个、8个、6个、4个、6个,共有5期出现了重号,走势比较热,目前连开5期。本期不看好出重号
快乐826015期左一号码方案:
15码:2 7 10 11 15 21 22 32 36 37 42 51 68 73 76
10码:2 11 15 32 36 37 42 51 73 76
5码:2 11 32 37 76
杀10码:6 12 20 39 41 46 58 72 74 77
杀5码:6 46 58 74 77


