快乐826009期chen雨凤尾
2026-01-09 07:01:34
快乐826008期开奖结果02 04 15 20 21 23 24 34 47 50 51 52 57 58 60 61 66 71 77 79,十区比2:1:4:0:1:1:3:4:2:2,四区比4:4:7:5,二十区比2:0:0:1:1:3:0:0:1:00:1:3:0:3:1:1:1:0:2,和值尾2。
| 期号 | 开奖号码 | 012路比 | 重号 | 凤尾 |
|---|---|---|---|---|
| 26008 | 02 04 15 20 21 23 24 34 47 50 51 52 57 58 60 61 66 71 77 79 | 7:6:7 | 15 20 21 57 | 79 |
| 26007 | 03 13 15 18 20 21 25 32 42 43 45 54 57 62 63 68 72 74 76 80 | 10:4:6 | 3 32 62 76 | 80 |
| 26006 | 03 05 07 09 19 28 30 32 34 38 49 52 56 61 62 66 73 76 78 79 | 5:10:5 | 49 56 7 76 9 | 79 |
| 26005 | 07 08 09 14 18 21 24 26 33 35 41 43 49 54 56 59 60 63 68 76 | 8:4:8 | 21 24 35 54 63 9 | 76 |
| 26004 | 04 05 09 13 16 21 23 24 32 35 37 38 45 50 52 54 55 62 63 64 | 6:7:7 | 16 54 55 | 64 |
| 26003 | 02 07 14 16 22 25 28 31 39 42 47 53 54 55 61 68 69 72 73 78 | 6:9:5 | 22 25 28 39 61 69 72 73 | 78 |
| 26002 | 03 08 10 17 22 24 25 28 39 51 61 62 67 69 70 71 72 73 74 80 | 6:8:6 | 24 25 39 51 62 70 71 72 | 80 |
| 26001 | 02 05 06 11 24 25 27 32 34 35 39 41 44 51 54 62 70 71 72 75 | 8:3:9 | 24 25 32 39 5 72 | 75 |
| 25351 | 05 12 14 17 19 21 24 25 31 32 39 42 46 49 50 52 57 63 68 72 | 8:6:6 | 24 32 5 52 72 | 72 |
| 25350 | 01 05 06 20 24 30 32 33 35 36 37 38 40 52 55 62 64 70 72 76 | 6:8:6 | 20 40 64 | 76 |
快乐8012路分析:上期012路比为7:6:7,开出号码的012路依次为2路、1路、0路、2路、0路、2路、0路、1路、2路、2路、0路、1路、0路、1路、0路、1路、0路、2路、2路、1路,012路号码走势中0路和2路较热,近10期开奖号码012路比个数比为70:65:65。本期预计2路号码热出。
快乐8重号分析:上期重号出现4位15、20、21、57,重号在最近5期中出现的数量为4个、4个、5个、6个、3个,共有5期出现了重号,走势强劲,目前连出5期。本期预测出重号,号码20、23、24。
快乐8凤尾分析:上期凤尾开出号码79,前期凤尾奖号80,振幅1。最近5期凤尾号码为79、80、79、76、64,最近5期凤尾号码奇偶比为2:3,偶数号码较热。本期凤尾号码重点奇数。
快乐826009期chen雨方案推荐:
15码:6 7 20 23 24 30 31 32 40 44 48 53 59 64 69
10码:6 7 23 24 32 40 44 48 53 64
5码:6 7 40 44 53
杀10码:15 28 35 47 49 51 58 62 77 79
杀5码:28 35 47 77 79


