快乐826104期KEN重号
2026-04-24 07:01:59
快乐826103期开奖结果04 06 11 13 15 20 25 27 30 34 35 45 48 52 54 57 60 64 67 80,和值747,四区比6:5:6:3,跨度76,大小比9:11。
| 期号 | 开奖号码 | 重号 | 012路比 | 龙头 |
|---|---|---|---|---|
| 26103 | 04 06 11 13 15 20 25 27 30 34 35 45 48 52 54 57 60 64 67 80 | 15 27 6 64 | 9:7:4 | 4 |
| 26102 | 06 09 15 17 21 27 28 33 37 39 40 41 42 46 47 64 70 77 78 79 | 21 39 40 46 6 64 | 9:7:4 | 6 |
| 26101 | 04 06 11 18 21 23 32 38 39 40 45 46 50 52 55 59 61 63 64 67 | 38 39 50 64 67 | 6:8:6 | 4 |
| 26100 | 03 05 07 12 15 17 20 29 36 37 38 39 42 48 50 58 64 67 68 77 | 15 36 37 39 58 64 | 7:5:8 | 3 |
| 26099 | 11 13 14 15 18 23 30 34 36 37 39 53 56 58 63 64 70 72 73 80 | 15 18 23 34 36 72 80 | 7:7:6 | 11 |
| 26098 | 06 07 15 17 18 19 21 23 26 29 34 36 49 52 65 67 69 72 77 80 | 17 69 | 7:6:7 | 6 |
| 26097 | 04 05 08 12 14 16 17 35 37 43 46 54 56 58 62 66 68 69 70 74 | 17 35 4 8 | 4:7:9 | 4 |
| 26096 | 01 04 08 09 10 13 15 17 20 24 26 33 34 35 36 41 44 51 53 60 | 20 26 4 44 | 7:5:8 | 1 |
| 26095 | 02 04 05 12 20 22 25 26 29 30 31 44 45 48 56 69 70 71 72 73 | 26 31 4 69 | 6:6:8 | 2 |
| 26094 | 04 07 11 13 18 19 26 31 35 38 42 43 51 53 54 57 59 67 69 74 | 26 38 42 51 53 57 59 69 | 6:7:7 | 4 |
快乐8重号分析:上期重号出现4位6、15、27、64,重号在最近5期中开出的数量为4个、6个、5个、6个、7个,共有5期开出了重号,走势走热,目前连开5期。本期推测出重号,号码13。
快乐8012路分析:上期012路比为9:7:4,开出号码的012路依次为1路、0路、2路、1路、0路、2路、1路、0路、0路、1路、2路、0路、0路、1路、0路、0路、0路、1路、1路、2路,012路号码走势中0路较热,近10期开奖号码012路比个数比为68:65:67。本期预计2路号码热出。
快乐8龙头分析:上期龙头开出4,前期龙头开出6,振幅2。最近10期龙头号码为4、6、4、3、11、6、4、1、2、4,最近10期龙头号码012路比为3:5:2,1路较热。本期龙头号码重点1路。
快乐826104期KEN选号方案:
15码:7 8 13 18 26 39 44 47 55 56 59 62 68 74 78
10码:7 8 13 26 44 47 55 68 74 78
5码:8 26 44 47 55
杀10码:4 15 22 34 49 58 66 73 77 79
杀5码:15 34 49 58 77


