中奖王之九头鸟快乐825317期独胆推荐
2025-11-27 07:01:32
快乐825316期开奖结果06 09 16 17 18 20 28 31 33 42 53 54 55 57 60 62 65 67 72 75,012路比10:5:5,十区比1:2:3:2:1:1:3:3:3:1,质合比4:16,二十区比0:1:1:1:3:0:1:1:1:01:0:0:3:2:1:2:1:1:0。
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 重号 | 连号 |
|---|---|---|---|---|
| 25316 | 06 09 16 17 18 20 28 31 33 42 53 54 55 57 60 62 65 67 72 75 | 69 | 6 75 9 | 16 17 18|53 54 55 |
| 25315 | 03 06 08 09 10 14 15 19 23 26 38 40 47 58 61 68 69 74 75 80 | 77 | 14 15 40 58 80 | 8 9 10|14 15|68 69|74 75 |
| 25314 | 05 14 15 16 39 40 41 43 44 48 49 53 57 58 60 63 73 76 79 80 | 75 | 43 49 53 57 63 73 76 79 80 | 14 15 16|39 40 41|43 44|48 49|57 58|79 80 |
| 25313 | 01 07 22 23 28 29 31 37 43 49 53 55 57 63 64 69 73 76 79 80 | 79 | 23 29 37 43 57 7 79 80 | 22 23|28 29|63 64|79 80 |
| 25312 | 03 07 16 17 18 19 23 24 26 29 30 37 43 48 57 62 67 72 79 80 | 77 | 19 23 24 29 37 43 62 79 | 16 17 18 19|23 24|29 30|79 80 |
| 25311 | 02 04 15 19 23 24 29 34 37 43 44 55 56 60 62 66 70 73 77 79 | 77 | 15 55 70 | 23 24|43 44|55 56 |
| 25310 | 01 06 07 11 14 15 18 28 30 31 35 48 55 59 61 65 67 69 70 76 | 75 | 30 48 61 65 | 6 7|14 15|30 31|69 70 |
| 25309 | 09 19 20 21 23 30 38 39 40 41 44 48 53 54 58 60 61 65 68 72 | 63 | 21 39 41 53 | 19 20 21|38 39 40 41|53 54|60 61 |
| 25308 | 05 07 08 11 16 17 21 25 29 36 37 39 41 42 46 53 59 62 75 77 | 72 | 16 41 42 75 | 7 8|16 17|36 37|41 42 |
| 25307 | 03 06 12 13 14 16 26 27 41 42 45 49 52 55 63 66 72 75 79 80 | 77 | 14 3 52 55 6 | 12 13 14|26 27|41 42|79 80 |
快乐8跨度分析:上期跨度为69,相比前期下降8个点,最近10期开出的跨度分别为69、77、75、79、77、77、75、63、72、77,近10期平均跨度为74.1,其中有7次高于平均跨度,上期跨度低于平均值。本期预计跨度值低于平均值,本期推荐跨度开在68~72左右。
快乐8重号分析:上期重号出现3位6、9、75,重号在最近15期中出现的数量为3个、5个、9个、8个、8个、3个、4个、4个、4个、5个、3个、4个、5个、6个、6个,共有15期开出了重号,走势比较热,目前连开15期。本期预测出重号,号码18、20。
快乐8连号红球分析:最近30期开出连号30次,前期开出连号8、9、10和14、15和68、69和74、75,上期开出连号16、17、18和53、54、55。最近30期开出连号奇偶比为131:131,奇偶数开出比例一致,大小比为116:146,。本期看好连号开出24、25、26和43、44、45、46、47。
快乐825317期中奖王之九头鸟选号方案:
15码:3 10 12 16 26 33 36 41 46 48 53 54 57 61 65
10码:3 10 16 26 36 41 46 53 57 65
5码:10 26 36 53 57
杀10码:2 4 9 25 30 40 60 62 63 64
杀5码:2 4 60 63 64


