快乐825217期蓝缘菰梦杀号推荐
2025-08-15 07:01:49
快乐825216期开奖结果02 06 14 17 21 25 30 33 45 47 49 50 52 55 58 60 66 72 74 76,奇偶比8:12,十区比2:1:2:2:1:2:4:2:2:2,跨度74,质合比3:17。
| 期号 | 开奖号码 | 重号 | 龙头 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|
| 25216 | 02 06 14 17 21 25 30 33 45 47 49 50 52 55 58 60 66 72 74 76 | 25 30 33 45 47 52 55 66 | 2 | 8:6:6 |
| 25215 | 05 09 12 24 25 30 31 33 34 42 45 47 51 52 55 57 66 69 70 77 | 12 25 31 42 9 | 5 | 11:6:3 |
| 25214 | 04 07 09 12 15 21 25 29 31 41 42 53 56 59 61 64 67 68 75 80 | 21 31 59 | 4 | 6:7:7 |
| 25213 | 02 08 19 20 21 22 26 31 37 38 39 40 49 52 54 59 71 73 74 76 | 31 74 76 | 2 | 3:9:8 |
| 25212 | 03 10 12 28 29 31 42 45 47 48 55 56 62 65 72 74 76 77 78 79 | 45 77 | 3 | 7:6:7 |
| 25211 | 07 09 20 24 25 30 32 33 37 38 39 40 41 43 45 49 69 71 77 80 | 30 32 33 37 40 45 | 7 | 7:6:7 |
| 25210 | 04 14 21 28 30 32 33 34 37 40 44 45 56 57 58 62 65 66 70 78 | 56 | 4 | 7:7:6 |
| 25209 | 03 07 11 12 15 17 18 24 31 39 41 46 48 56 59 68 69 72 75 80 | 24 41 48 68 | 3 | 10:3:7 |
| 25208 | 08 10 19 24 28 29 33 38 41 44 45 48 50 52 55 58 63 67 68 78 | 10 58 78 8 | 8 | 6:7:7 |
| 25207 | 01 02 04 08 10 15 17 25 31 32 47 54 58 64 69 70 72 74 76 78 | 15 47 54 58 64 70 72 74 | 1 | 5:9:6 |
快乐8重号分析:上期重号出现8位25、30、33、45、47、52、55、66,重号在最近5期中开出的数量为8个、5个、3个、3个、2个,共有5期出现了重号,走势走热,目前连出5期。本期推测出重号,号码14、45、49。
快乐8龙头分析:上期龙头开出的中奖号码2,前期龙头中奖号码5,振幅3。最近5期龙头号码为2、5、4、2、3,最近5期龙头号码012路比为1:1:3,2路较热。本期龙头号码关注1路。
快乐8012路分析:上期012路比为8:6:6,开出号码的012路依次为2路、0路、2路、2路、0路、1路、0路、0路、0路、2路、1路、2路、1路、1路、1路、0路、0路、0路、2路、1路,012路号码走势中0路较热,近10期开奖号码012路比个数比为70:66:64。本期预计0路号码热出。
快乐825217期蓝缘菰梦选号方案:
15码:4 7 11 14 18 23 27 43 45 49 54 63 68 78 79
10码:4 7 11 14 18 23 27 49 63 68
5码:7 11 18 49 63
杀10码:13 36 44 47 50 66 69 71 76 80
杀5码:36 47 50 69 80
