25329期我心飞扬快乐8胆码推荐
2025-12-09 07:01:50
快乐825328期开奖结果01 04 06 10 13 27 28 31 38 48 53 58 60 61 68 71 73 74 77 79,四区比5:4:4:7,跨度78,十区比3:2:0:3:1:1:1:3:2:4,和值880。
| 期号 | 开奖号码 | 龙头 | 质合比 | 重号 |
|---|---|---|---|---|
| 25328 | 01 04 06 10 13 27 28 31 38 48 53 58 60 61 68 71 73 74 77 79 | 1 | 8:12 | 10 27 6 74 |
| 25327 | 06 07 10 15 16 17 19 21 22 25 27 35 36 40 44 45 47 56 62 74 | 6 | 4:16 | 17 22 27 7 |
| 25326 | 07 17 22 24 27 28 37 41 42 49 51 53 57 58 69 73 76 77 79 80 | 7 | 7:13 | 17 22 37 41 57 |
| 25325 | 05 08 10 15 16 17 19 22 26 34 37 41 47 55 57 62 63 65 67 75 | 5 | 7:13 | 26 47 62 63 |
| 25324 | 09 13 20 26 28 32 39 42 43 46 47 49 50 60 61 62 63 64 66 79 | 9 | 5:15 | 13 50 63 |
| 25323 | 01 13 18 19 22 24 35 40 44 45 50 51 53 54 57 63 69 71 73 75 | 1 | 6:14 | 1 22 57 71 73 |
| 25322 | 01 05 06 10 11 17 22 25 28 34 36 39 41 47 57 62 65 71 73 76 | 1 | 8:12 | 71 76 |
| 25321 | 07 13 14 15 16 18 19 33 35 40 48 52 54 66 69 71 72 74 75 76 | 7 | 4:16 | 16 48 52 |
| 25320 | 01 03 08 12 16 17 20 22 25 27 30 32 46 48 52 53 55 62 65 78 | 1 | 4:16 | 27 46 48 62 78 8 |
| 25319 | 02 07 08 10 11 21 26 27 28 29 39 46 48 59 61 62 74 77 78 79 | 2 | 7:13 | 26 27 62 74 78 |
快乐8龙头分析:上期龙头开出号码1,前期龙头开出号码6,振幅5。最近10期龙头号码为1、6、7、5、9、1、1、7、1、2,最近10期龙头号码012路比为2:6:2,1路较热。本期龙头号码重点2路。
快乐8质合分析:上期质合比为8:12,开出号码的质合依次为质、合、合、合、质、合、合、质、合、合、质、合、合、质、合、质、质、合、合、质,质合数走势中合数比较热,近30期开出号码质合比开出数为183:417。本期看好合数号码热出。推荐质合比开出7:13。
快乐8重号分析:上期重号出现4位6、10、27、74,重号在最近5期中出现的数量为4个、4个、5个、4个、3个,共有5期开出了重号,走势比较热,目前连出5期。本期看好出重号,号码73。
快乐825329期我心飞扬精析推荐:
15码:2 3 7 15 18 21 22 23 30 51 54 55 65 72 73
10码:3 7 18 21 22 23 51 55 72 73
5码:3 7 22 23 73
杀10码:13 28 38 42 43 47 48 61 70 79
杀5码:13 28 47 48 61


