25101期北斗神君快乐8奇偶比
2025-04-21 07:01:33 查看最新期号码推荐
快乐825100期开奖结果01 03 04 06 07 13 28 33 35 37 39 50 59 63 64 65 68 69 71 79,大小比9:11,跨度78,和值794,质合比8:12。
| 期号 | 开奖号码 | 012路比 | 奇偶比 | 重号 |
|---|---|---|---|---|
| 25100 | 01 03 04 06 07 13 28 33 35 37 39 50 59 63 64 65 68 69 71 79 | 6:8:6 | 14:6 | 28 35 65 71 |
| 25099 | 12 14 19 20 21 28 34 35 36 41 47 52 55 62 65 67 71 76 77 78 | 4:7:9 | 10:10 | 20 35 77 |
| 25098 | 01 06 08 11 13 15 16 20 29 35 50 54 56 59 60 63 66 68 77 79 | 6:4:10 | 10:10 | 1 13 56 59 60 68 |
| 25097 | 01 05 07 09 12 13 25 33 34 37 41 53 56 59 60 68 70 73 76 80 | 4:9:7 | 12:8 | 12 56 80 |
| 25096 | 02 10 12 20 21 26 30 32 39 40 44 46 48 54 56 67 69 72 77 80 | 8:4:8 | 5:15 | 10 26 30 32 67 77 80 |
| 25095 | 05 07 10 19 24 26 29 30 32 43 47 60 61 63 66 67 71 75 77 80 | 6:6:8 | 12:8 | 10 19 63 67 |
| 25094 | 04 10 12 13 16 18 19 27 28 36 46 51 58 63 64 65 67 69 70 79 | 7:12:1 | 9:11 | 28 58 65 69 |
| 25093 | 05 06 11 14 17 20 21 28 29 30 39 40 48 55 58 65 66 68 69 74 | 7:4:9 | 9:11 | 11 28 5 55 58 |
| 25092 | 01 02 03 05 11 28 32 37 41 46 52 54 55 58 64 71 72 76 79 80 | 3:10:7 | 9:11 | 28 3 52 76 |
| 25091 | 03 04 07 12 23 24 26 28 30 31 33 38 39 45 52 53 59 69 74 76 | 8:6:6 | 10:10 | 23 26 3 4 53 74 76 |
快乐8012路分析:上期012路比为6:8:6,开出号码的012路依次为1路、0路、1路、0路、1路、1路、1路、0路、2路、1路、0路、2路、2路、0路、1路、2路、2路、0路、2路、1路,012路号码走势中1路较热,近10期开奖号码012路比个数比为59:70:71。本期预计1路号码热出。
快乐8奇偶分析:上期奇偶比为14:6,开出号码的奇偶依次为奇、奇、偶、偶、奇、奇、偶、奇、奇、奇、奇、偶、奇、奇、偶、奇、偶、奇、奇、奇,奇偶数号码开出中奇数比较热,近20期奖号奇偶比开出比为206:194。本期看好奇数号码比较热,注意奇偶比开出17:3。
快乐8重号分析:上期重号出现4位28、35、65、71,重号在最近5期中出现的数量为4个、3个、6个、3个、7个,共有5期开出了重号,走势强劲,目前连出5期。本期看好出重号,号码7、13、65、79。
快乐825101期北斗神君奖号推荐:
15码:5 7 11 13 20 23 29 31 45 51 61 65 67 73 79
10码:13 20 23 29 31 51 61 67 73 79
5码:13 20 31 51 61
杀10码:1 16 41 44 47 55 57 58 75 76
杀5码:1 41 44 47 55


