25271期快乐8李翼龙杀号推荐
2025-10-12 07:02:00
快乐825270期开奖结果02 08 10 20 21 27 28 30 33 36 43 48 49 52 60 61 64 71 75 79,大小比10:10,二十区比1:1:1:0:1:1:2:1:2:01:1:2:0:1:2:0:1:1:1,012路比8:8:4,和值尾7。
| 期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25270 | 02 08 10 20 21 27 28 30 33 36 43 48 49 52 60 61 64 71 75 79 | 2 8 10 20 | 21 27 28 30 33 36 | 43 48 49 52 60 | 61 64 71 75 79 |
| 25269 | 01 08 10 15 19 20 24 30 33 43 49 50 56 57 60 67 70 73 78 80 | 1 8 10 15 19 20 | 24 30 33 | 43 49 50 56 57 60 | 67 70 73 78 80 |
| 25268 | 05 12 16 18 19 26 31 33 38 39 41 42 49 54 59 64 65 70 73 77 | 5 12 16 18 19 | 26 31 33 38 39 | 41 42 49 54 59 | 64 65 70 73 77 |
| 25267 | 08 13 20 21 25 34 37 39 45 47 50 57 58 60 65 71 72 75 78 79 | 8 13 20 | 21 25 34 37 39 | 45 47 50 57 58 60 | 65 71 72 75 78 79 |
| 25266 | 01 05 09 13 16 17 25 28 29 33 34 38 45 47 48 55 62 71 73 78 | 1 5 9 13 16 17 | 25 28 29 33 34 38 | 45 47 48 55 | 62 71 73 78 |
| 25265 | 02 09 11 16 18 27 28 35 36 38 49 52 54 60 62 64 66 72 77 78 | 2 9 11 16 18 | 27 28 35 36 38 | 49 52 54 60 | 62 64 66 72 77 78 |
| 25264 | 06 10 15 16 20 24 25 28 34 35 37 38 42 44 45 49 54 66 69 80 | 6 10 15 16 20 | 24 25 28 34 35 37 38 | 42 44 45 49 54 | 66 69 80 |
| 25263 | 04 05 11 13 14 20 23 24 27 32 33 42 45 55 58 62 64 70 79 80 | 4 5 11 13 14 20 | 23 24 27 32 33 | 42 45 55 58 | 62 64 70 79 80 |
| 25262 | 08 10 14 19 27 31 33 40 42 44 46 47 49 54 58 60 67 70 75 77 | 8 10 14 19 | 27 31 33 40 | 42 44 46 47 49 54 58 60 | 67 70 75 77 |
| 25261 | 03 10 15 17 19 22 23 25 31 35 36 42 60 61 62 65 70 73 76 77 | 3 10 15 17 19 | 22 23 25 31 35 36 | 42 60 | 61 62 65 70 73 76 77 |
快乐8第一区【1-20】:上期该区开出4个奖号为02、08、10、20,前30期该区出现143个奖号,前30期该区断区0次,前30期该区质合比为168:432,合数较热,012路比为187:217:196,1路较热。本期关注一区号码:05、13、14。
快乐8第二区【21-40】:上期该区开出6个奖号为33、36、21、27、28、30,前10期该区出现52个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区质合比为48:152,合数较热,012路比为67:74:59,1路较热。本期关注二区号码:21、22、28。
快乐8第三区【41-60】:上期该区开出5个奖号为43、48、49、52、60,前10期该区出现49个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区012路比为67:74:59,1路较热,奇偶比为97:103,偶数号码较热。本期关注三区号码:44、50、51、52、57、58、60。
快乐8第四区【61-80】:上期该区开出5个奖号为64、71、75、79、61,前20期该区出现103个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区质合比为102:298,合数较热,012路比为130:142:128,1路较热。本期关注四区号码:66、68。
快乐825271期李翼龙选号推荐:
15码:5 13 14 21 22 28 44 50 51 52 57 58 60 66 68
10码:14 21 22 50 51 57 58 60 66 68
5码:22 50 51 58 66
杀10码:2 3 27 42 45 48 64 65 72 77
杀5码:3 27 48 65 72


