25310期快乐8耀东杀号推荐
2025-11-20 07:02:07
快乐825309期开奖结果09 19 20 21 23 30 38 39 40 41 44 48 53 54 58 60 61 65 68 72,012路比8:4:8,大小比11:9,和值863,跨度63。
| 期号 | 开奖号码 | 重号 | 龙头 | 凤尾 |
|---|---|---|---|---|
| 25309 | 09 19 20 21 23 30 38 39 40 41 44 48 53 54 58 60 61 65 68 72 | 21 39 41 53 | 9 | 72 |
| 25308 | 05 07 08 11 16 17 21 25 29 36 37 39 41 42 46 53 59 62 75 77 | 16 41 42 75 | 5 | 77 |
| 25307 | 03 06 12 13 14 16 26 27 41 42 45 49 52 55 63 66 72 75 79 80 | 14 3 52 55 6 | 3 | 80 |
| 25306 | 03 06 07 14 17 20 21 31 32 36 44 47 48 51 52 55 61 70 76 77 | 21 32 47 | 3 | 77 |
| 25305 | 01 08 09 10 15 18 21 27 32 40 41 43 46 47 50 54 56 60 67 74 | 1 21 32 50 | 1 | 74 |
| 25304 | 01 06 17 19 21 30 31 32 33 35 42 49 50 52 59 65 66 68 75 78 | 1 33 50 52 78 | 1 | 78 |
| 25303 | 01 02 10 11 15 25 33 43 44 50 52 54 55 56 57 60 62 69 74 78 | 1 15 2 43 62 74 | 1 | 78 |
| 25302 | 01 02 08 12 14 15 24 26 27 40 43 53 59 62 65 66 68 74 77 80 | 14 40 62 65 77 8 | 1 | 80 |
| 25301 | 08 09 11 13 14 18 21 30 33 34 40 44 46 51 58 62 65 67 77 78 | 11 65 67 | 8 | 78 |
| 25300 | 04 11 20 26 29 35 37 39 47 54 55 59 63 64 65 67 70 71 72 74 | 11 39 54 59 63 65 70 | 4 | 74 |
快乐8重号分析:上期重号出现4位21、39、41、53,重号在最近15期中出现的数量为4个、4个、5个、3个、4个、5个、6个、6个、3个、7个、4个、3个、8个、5个、7个,共有15期出现了重号,走势较热,目前连开15期。本期看好出重号,号码23、38、39、44、65。
快乐8龙头分析:上期龙头奖号9,前期龙头奖号5,振幅4。最近10期龙头号码为9、5、3、3、1、1、1、1、8、4,最近10期龙头号码奇偶比为8:2,奇数号码较热。本期龙头号码看热偶数。
快乐8凤尾分析:上期凤尾开出号码72,前期凤尾开出77,振幅5。最近5期凤尾号码为72、77、80、77、74,最近5期凤尾号码012路比为1:0:4,2路较热。本期凤尾号码重点2路。
快乐825310期耀东号码方案:
15码:2 5 10 15 23 32 37 38 39 44 63 65 70 71 74
10码:2 10 15 32 37 38 44 63 70 71
5码:10 32 38 44 71
杀10码:8 9 25 52 61 66 69 73 75 76
杀5码:8 25 61 73 76
