快乐8熊宝26003期大小比
2026-01-03 07:01:48
快乐826002期开奖结果03 08 10 17 22 24 25 28 39 51 61 62 67 69 70 71 72 73 74 80,四区比4:5:1:10,和值926,和值尾6,大小比11:9。
| 期号 | 开奖号码 | 大小比 | 跨度 | 重号 |
|---|---|---|---|---|
| 26002 | 03 08 10 17 22 24 25 28 39 51 61 62 67 69 70 71 72 73 74 80 | 11:9 | 77 | 24 25 39 51 62 70 71 72 |
| 26001 | 02 05 06 11 24 25 27 32 34 35 39 41 44 51 54 62 70 71 72 75 | 9:11 | 73 | 24 25 32 39 5 72 |
| 25351 | 05 12 14 17 19 21 24 25 31 32 39 42 46 49 50 52 57 63 68 72 | 9:11 | 67 | 24 32 5 52 72 |
| 25350 | 01 05 06 20 24 30 32 33 35 36 37 38 40 52 55 62 64 70 72 76 | 7:13 | 75 | 20 40 64 |
| 25349 | 07 08 18 20 22 23 28 40 41 43 45 47 48 51 53 58 64 67 78 80 | 12:8 | 73 | 20 22 41 53 80 |
| 25348 | 02 19 20 22 24 25 30 33 35 39 41 49 53 54 55 60 63 66 75 80 | 10:10 | 78 | 20 22 55 |
| 25347 | 03 10 11 14 17 20 22 28 34 40 45 46 48 51 55 56 67 71 72 73 | 10:10 | 70 | 14 28 3 40 48 51 56 |
| 25346 | 03 06 08 13 14 23 25 26 28 30 33 38 40 41 42 48 51 56 68 69 | 7:13 | 66 | 14 30 38 41 48 6 |
| 25345 | 06 10 11 12 14 19 30 32 35 38 39 41 43 45 46 48 61 67 76 79 | 9:11 | 73 | 11 12 30 6 67 |
| 25344 | 01 04 06 11 12 20 23 26 30 33 37 40 44 50 52 53 67 68 72 73 | 8:12 | 72 | 11 23 26 30 33 4 44 50 |
快乐8大小分析:上期大小比为11:9,开出号码的大小依次为小、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大,大小数走势中大数开出较多,近10期开出号码大小比开出个数比为92:108。本期看好小数号码热出,关注大小比开出6:14。
快乐8跨度分析:上期跨度为77,相比前期上升4个点,最近10期开出的跨度分别为77、73、67、75、73、78、70、66、73、72,近10期平均跨度为72.4,其中有6次高于平均跨度,上期跨度高于平均值。本期预计跨度值高于平均值,本期推荐跨度开在73~77左右。
快乐8重号分析:上期重号出现8位24、25、39、51、62、70、71、72,重号在最近5期中出现的数量为8个、6个、5个、3个、5个,共有5期出现了重号,走势比较热,目前连出5期。本期看好出重号,号码24、39。
快乐826003期熊宝号码方案:
15码:2 4 11 12 18 24 27 30 31 35 39 50 52 55 77
10码:2 4 11 12 18 27 30 39 50 52
5码:2 11 18 27 30
杀10码:5 8 38 42 46 53 58 63 64 75
杀5码:5 8 53 63 75


