快乐8没有昵称26011期号码走势分析
2026-01-11 07:01:38
快乐826010期开奖结果06 07 13 16 19 27 33 37 39 42 43 44 55 59 62 64 65 67 76 80,和值尾4,四区比5:4:5:6,十区比2:2:1:1:3:3:1:3:2:2,跨度74。
| 期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26010 | 06 07 13 16 19 27 33 37 39 42 43 44 55 59 62 64 65 67 76 80 | 6 7 13 16 19 | 27 33 37 39 | 42 43 44 55 59 | 62 64 65 67 76 80 |
| 26009 | 03 04 08 17 18 31 34 37 42 46 47 55 56 61 65 70 74 75 76 80 | 3 4 8 17 18 | 31 34 37 | 42 46 47 55 56 | 61 65 70 74 75 76 80 |
| 26008 | 02 04 15 20 21 23 24 34 47 50 51 52 57 58 60 61 66 71 77 79 | 2 4 15 20 | 21 23 24 34 | 47 50 51 52 57 58 60 | 61 66 71 77 79 |
| 26007 | 03 13 15 18 20 21 25 32 42 43 45 54 57 62 63 68 72 74 76 80 | 3 13 15 18 20 | 21 25 32 | 42 43 45 54 57 | 62 63 68 72 74 76 80 |
| 26006 | 03 05 07 09 19 28 30 32 34 38 49 52 56 61 62 66 73 76 78 79 | 3 5 7 9 19 | 28 30 32 34 38 | 49 52 56 | 61 62 66 73 76 78 79 |
| 26005 | 07 08 09 14 18 21 24 26 33 35 41 43 49 54 56 59 60 63 68 76 | 7 8 9 14 18 | 21 24 26 33 35 | 41 43 49 54 56 59 60 | 63 68 76 |
| 26004 | 04 05 09 13 16 21 23 24 32 35 37 38 45 50 52 54 55 62 63 64 | 4 5 9 13 16 | 21 23 24 32 35 37 38 | 45 50 52 54 55 | 62 63 64 |
| 26003 | 02 07 14 16 22 25 28 31 39 42 47 53 54 55 61 68 69 72 73 78 | 2 7 14 16 | 22 25 28 31 39 | 42 47 53 54 55 | 61 68 69 72 73 78 |
| 26002 | 03 08 10 17 22 24 25 28 39 51 61 62 67 69 70 71 72 73 74 80 | 3 8 10 17 | 22 24 25 28 39 | 51 | 61 62 67 69 70 71 72 73 74 80 |
| 26001 | 02 05 06 11 24 25 27 32 34 35 39 41 44 51 54 62 70 71 72 75 | 2 5 6 11 | 24 25 27 32 34 35 39 | 41 44 51 54 | 62 70 71 72 75 |
快乐8第一区【1-20】:上期该区开出5个奖号为06、07、13、16、19,前30期该区出现149个奖号,前30期该区断区0次,前30期该区质合比为156:444,合数较热,012路比为191:202:207,2路较热。本期关注一区号码:13、14、15、16。
快乐8第二区【21-40】:上期该区开出4个奖号为33、37、39、27,前30期该区出现159个奖号,前30期该区断区0次,前30期该区质合比为156:444,合数较热,奇偶比为282:318,偶数号码较热。本期关注二区号码:24、25、26、29、30、32。
快乐8第三区【41-60】:上期该区开出5个奖号为42、43、44、55、59,前30期该区出现146个奖号,前30期该区断区0次,前30期该区质合比为156:444,合数较热,奇偶比为282:318,偶数号码较热。本期关注三区号码:41、54。
快乐8第四区【61-80】:上期该区开出6个奖号为64、65、67、76、80、62,前20期该区出现100个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区质合比为106:294,合数较热,012路比为127:137:136,1路较热。本期关注四区号码:61、70、72。
快乐826011期没有昵称号码推荐:
15码:13 14 15 16 24 25 26 29 30 32 41 54 61 70 72
10码:13 14 16 24 25 30 32 61 70 72
5码:13 16 25 61 72
杀10码:4 10 21 42 43 46 56 66 67 76
杀5码:10 43 46 67 76


