券快乐826070期杀号推荐
2026-03-21 07:01:44
快乐826069期开奖结果01 05 06 09 15 19 21 25 31 40 47 50 54 56 59 62 65 67 72 80,跨度79,大小比10:10,012路比6:6:8,十区比3:2:2:2:1:1:3:2:3:1。
| 期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26069 | 01 05 06 09 15 19 21 25 31 40 47 50 54 56 59 62 65 67 72 80 | 1 5 6 9 15 19 | 21 25 31 40 | 47 50 54 56 59 | 62 65 67 72 80 |
| 26068 | 01 04 10 18 19 20 22 31 35 36 44 49 50 52 61 67 68 74 75 78 | 1 4 10 18 19 20 | 22 31 35 36 | 44 49 50 52 | 61 67 68 74 75 78 |
| 26067 | 10 11 12 13 14 16 19 23 24 26 39 42 43 50 53 61 62 66 75 80 | 10 11 12 13 14 16 19 | 23 24 26 39 | 42 43 50 53 | 61 62 66 75 80 |
| 26066 | 02 03 04 06 08 17 20 27 30 37 41 43 54 56 57 58 60 63 65 69 | 2 3 4 6 8 17 20 | 27 30 37 | 41 43 54 56 57 58 60 | 63 65 69 |
| 26065 | 01 02 04 07 09 11 14 16 24 32 34 37 48 49 50 52 53 59 63 70 | 1 2 4 7 9 11 14 16 | 24 32 34 37 | 48 49 50 52 53 59 | 63 70 |
| 26064 | 13 16 21 25 31 32 38 45 49 57 58 59 61 63 67 69 72 75 77 78 | 13 16 | 21 25 31 32 38 | 45 49 57 58 59 | 61 63 67 69 72 75 77 78 |
| 26063 | 02 04 08 09 14 30 33 35 37 38 40 47 52 59 62 65 73 75 76 79 | 2 4 8 9 14 | 30 33 35 37 38 40 | 47 52 59 | 62 65 73 75 76 79 |
| 26062 | 03 04 05 07 14 16 22 27 38 43 46 48 56 58 68 71 73 77 79 80 | 3 4 5 7 14 16 | 22 27 38 | 43 46 48 56 58 | 68 71 73 77 79 80 |
| 26061 | 04 05 06 07 13 18 20 21 28 32 34 39 40 42 44 47 50 56 75 76 | 4 5 6 7 13 18 20 | 21 28 32 34 39 40 | 42 44 47 50 56 | 75 76 |
| 26060 | 02 03 04 14 15 19 25 28 32 38 39 40 42 45 48 60 61 63 65 67 | 2 3 4 14 15 19 | 25 28 32 38 39 40 | 42 45 48 60 | 61 63 65 67 |
快乐8第一区【1-20】:上期该区开出6个奖号为01、05、06、09、15、19,前10期该区出现60个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区质合比为59:141,合数较热,012路比为58:73:69,1路较热。本期关注一区号码:09、11、20。
快乐8第二区【21-40】:上期该区开出4个奖号为40、21、25、31,前20期该区出现99个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区质合比为113:287,合数较热,012路比为125:135:140,2路较热。本期关注二区号码:23、24、25、27、29、40。
快乐8第三区【41-60】:上期该区开出5个奖号为47、50、54、56、59,前20期该区出现98个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区012路比为125:135:140,2路较热,奇偶比为200:200,奇偶数开出比例一致。本期关注三区号码:41、43、57、60。
快乐8第四区【61-80】:上期该区开出5个奖号为65、67、72、80、62,前20期该区出现96个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区质合比为113:287,合数较热,奇偶比为200:200,奇偶数开出比例一致。本期关注四区号码:66、73。
快乐826070期券方案推荐:
15码:9 11 20 23 24 25 27 29 40 41 43 57 60 66 73
10码:11 20 24 25 27 29 43 60 66 73
5码:11 24 27 29 66
杀10码:2 16 37 50 51 52 53 70 72 79
杀5码:2 16 50 53 72


